HK Koper
Koper · 2. Liga A
· gegründet 1920
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Varago Bank Ice Arena (3.450 Plätze, davon 1.730 Sitzplätze)
- Fans
- 9.793
- Mitglieder
- 2.776
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 28 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HD Jesenice | 4:2 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Mladost Postojna | 4:1 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Sršeni Ajdovščina | 1:3 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HDD Vrhnika | 2:4 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kozorogi Škofja Loka | 2:5 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Volkovi Izola | 3:2 n. V. |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HDD Sežana | 4:5 n. V. |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HDD Kranj | 2:3 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Partizan Izola | 4:9 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HDK Nova Gorica | 4:3 n. P. |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HD Ajdovščina | 5:3 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HD Jesenice | 3:2 n. P. |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Mladost Postojna | 3:6 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Sršeni Ajdovščina | 2:3 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HDD Vrhnika | 1:2 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kozorogi Škofja Loka | 1:2 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Volkovi Izola | 4:3 n. V. |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HDD Sežana | 4:3 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HDD Kranj | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Partizan Izola | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HDK Nova Gorica | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HD Ajdovščina | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Jan Petek | 23 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Anže Hren | 28 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Andraž Dolenc | 21 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Žiga Mlakar | 22 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Aljaž Žagar | 28 | L | ? | ? | |
| 6 | LD | Tim Dolenc | 22 | L | ? | ? | |
| 44 | LD | Klemen Lešnik | 24 | L | ? | ? | |
| 55 | LD | Matic Košir | 29 | L | ? | ? | |
| 2 | RD | Urban Medved | 30 | R | ? | ? | |
| 5 | RD | Jan Golob | 27 | L | ? | ? | |
| 7 | RD | Blaž Hribar | 21 | R | ? | ? | |
| 8 | RD | Uroš Korošec | 29 | R | ? | ? | |
| 77 | RD | Filip Haugen | 27 | R | ? | ? | |
| 9 | C | Grzegorz Adamczyk | 20 | L | ? | ? | |
| 12 | C | Nik Vidmar | 30 | R | ? | ? | |
| 13 | C | Blaž Kavčič | 24 | L | ? | ? | |
| 18 | C | Andraž Mlakar | 22 | L | ? | ? | |
| 21 | C | Matej Košir | 21 | R | ? | ? | |
| 91 | C | Žan Zupan | 25 | R | ? | ? | |
| 11 | LW | Klemen Oblak | 22 | L | ? | ? | |
| 14 | LW | Martin Potočnik | 26 | L | ? | ? | |
| 15 | LW | Blaž Dolenc | 23 | L | ? | ? | |
| 19 | LW | Nik Hren | 28 | L | ? | ? | |
| 22 | LW | Jure Hren | 20 | R | ? | ? | |
| 10 | RW | Jakob Žagar | 25 | R | ? | ? | |
| 16 | RW | Blaž Krajnc | 29 | R | ? | ? | |
| 17 | RW | Jaka Novak | 20 | R | ? | ? | |
| 20 | RW | Jakob Petek | 21 | L | ? | ? | |
| 23 | RW | David Pirc | 26 | R | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Urban Mlakar | 20 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Klemen Rozman | 20 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Primož Korošec | 19 | R | ? | ? | |
| 25 | LD | Filip Potočnik | 22 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Anže Žagar | 25 | L | ? | ? | |
| 24 | RD | Žan Zupančič | 22 | R | ? | ? | |
| 28 | RD | Žiga Kos | 28 | R | ? | ? | |
| 26 | RD | Uroš Pirc | 19 | L | ? | ? | |
| 93 | C | Andraž Novak | 20 | R | ? | ? | |
| 96 | C | Santeri Kinnunen | 28 | L | ? | ? | |
| 97 | C | Anže Zupančič | 20 | L | ? | ? | |
| 62 | C | Domen Korošec | 19 | L | ? | ? | |
| 87 | LW | David Jereb | 22 | L | ? | ? | |
| 71 | LW | Nejc Zupan | 18 | R | ? | ? | |
| 92 | LW | Gal Vovk | 35 | L | ? | ? | |
| 88 | RW | Roland Juhász | 18 | R | ? | ? | |
| 81 | RW | Luka Jereb | 19 | R | ? | ? | |
| 61 | RW | Niko Koskinen | 20 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Nik Pirc | 19 | L | ? | ? | |
| 60 | G | Anže Vidmar | 16 | L | ? | ? | |
| 34 | LD | Uroš Turk | 17 | L | ? | ? | |
| 38 | LD | Urban Pirc | 18 | R | ? | ? | |
| 43 | LD | Martin Kralj | 17 | L | ? | ? | |
| 48 | RD | Denis Žagar | 17 | L | ? | ? | |
| 74 | RD | Matic Hribar | 17 | L | ? | ? | |
| 39 | RD | Martin Žagar | 17 | R | ? | ? | |
| 41 | C | Aljaž Novak | 18 | L | ? | ? | |
| 42 | C | Urban Lešnik | 17 | R | ? | ? | |
| 45 | C | Matej Hren | 16 | L | ? | ? | |
| 32 | LW | Uroš Zupan | 17 | L | ? | ? | |
| 36 | LW | Primož Petek | 17 | R | ? | ? | |
| 46 | LW | Matej Novak | 15 | L | ? | ? | |
| 63 | RW | Anže Žagar | 19 | L | ? | ? | |
| 29 | RW | Blaž Pirc | 19 | L | ? | ? | |
| 37 | RW | Rok Košir | 17 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.