HK Partizan Izola
Izola · 2. Liga A
· gegründet 1900
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Ardent Motors Ice Arena (3.550 Plätze, davon 1.780 Sitzplätze)
- Fans
- 10.855
- Mitglieder
- 2.329
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 38 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HDK Nova Gorica | 2:3 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HD Ajdovščina | 2:1 n. V. |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HD Jesenice | 4:3 n. V. |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Mladost Postojna | 0:4 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Sršeni Ajdovščina | 1:2 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HDD Vrhnika | 8:2 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kozorogi Škofja Loka | 3:4 n. P. |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Volkovi Izola | 7:2 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Koper | 4:9 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HDD Kranj | 1:3 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HDD Sežana | 0:3 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HDK Nova Gorica | 5:4 n. P. |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HD Ajdovščina | 6:0 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HD Jesenice | 5:2 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Mladost Postojna | 3:4 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Sršeni Ajdovščina | 5:1 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HDD Vrhnika | 2:4 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kozorogi Škofja Loka | 3:4 n. P. |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Volkovi Izola | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Koper | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HDD Kranj | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HDD Sežana | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Jure Košir | 23 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Nejc Horvat | 27 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Klemen Kotnik | 28 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Blaž Zajc | 22 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Rok Vidmar | 23 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Theo Morin | 23 | L | ? | ? | |
| 44 | LD | Denis Kavčič | 21 | L | ? | ? | |
| 55 | LD | David Oblak | 20 | L | ? | ? | |
| 4 | RD | Aljaž Kos | 23 | L | ? | ? | |
| 5 | RD | Primož Krajnc | 27 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Tilen Majcen | 19 | R | ? | ? | |
| 7 | RD | Johnny Lewis | 31 | L | ? | ? | |
| 77 | RD | Uroš Zupančič | 22 | L | ? | ? | |
| 9 | C | Tim Kralj | 23 | R | ? | ? | |
| 11 | C | Žiga Pirc | 27 | R | ? | ? | |
| 12 | C | David Zupančič | 27 | L | ? | ? | |
| 14 | C | Žan Krajnc | 25 | L | ? | ? | |
| 19 | C | Tilen Kovač | 28 | R | ? | ? | |
| 22 | C | Jan Novak | 20 | L | ? | ? | |
| 13 | LW | David Zupan | 19 | L | ? | ? | |
| 15 | LW | Jakob Petek | 26 | R | ? | ? | |
| 17 | LW | Žiga Jereb | 25 | R | ? | ? | |
| 20 | LW | Ēriks Jansons | 29 | R | ? | ? | |
| 91 | LW | Žiga Mlakar | 23 | L | ? | ? | |
| 10 | RW | Blaž Medved | 22 | R | ? | ? | |
| 16 | RW | Tim Zupančič | 17 | L | ? | ? | |
| 18 | RW | Uroš Vidmar | 25 | R | ? | ? | |
| 21 | RW | Jaka Kotnik | 19 | R | ? | ? | |
| 23 | RW | Jaka Kovačič | 25 | L | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Andraž Hren | 21 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Urban Kos | 22 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Klemen Mlakar | 23 | L | ? | ? | |
| 25 | LD | Andraž Hribar | 24 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Miha Zajc | 19 | L | ? | ? | |
| 27 | RD | Markus Mayer | 20 | R | ? | ? | |
| 28 | RD | Bastien Michel | 18 | R | ? | ? | |
| 26 | RD | Rok Kovač | 18 | R | ? | ? | |
| 88 | C | Žan Rozman | 29 | R | ? | ? | |
| 81 | C | Tim Krajnc | 19 | R | ? | ? | |
| 97 | C | Klemen Ribič | 19 | R | ? | ? | |
| 62 | C | Martin Petek | 22 | L | ? | ? | |
| 87 | LW | Uroš Potočnik | 21 | R | ? | ? | |
| 93 | LW | Klemen Oblak | 26 | R | ? | ? | |
| 96 | LW | Matej Rozman | 18 | R | ? | ? | |
| 71 | RW | Rok Bizjak | 25 | R | ? | ? | |
| 92 | RW | Uroš Kolar | 21 | R | ? | ? | |
| 61 | RW | Žiga Horvat | 18 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | G | Blaž Dolenc | 19 | L | ? | ? | |
| 40 | G | Rok Medved | 19 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Nik Kos | 17 | L | ? | ? | |
| 43 | LD | Filip Zupan | 17 | R | ? | ? | |
| 45 | LD | Aljaž Kolar | 15 | L | ? | ? | |
| 74 | RD | Matej Lešnik | 15 | R | ? | ? | |
| 36 | RD | Jaka Hribar | 19 | R | ? | ? | |
| 39 | RD | Matic Golob | 18 | R | ? | ? | |
| 37 | C | Uroš Pirc | 15 | R | ? | ? | |
| 41 | C | David Božič | 17 | L | ? | ? | |
| 46 | C | Rok Petek | 16 | L | ? | ? | |
| 38 | LW | Uroš Petek | 17 | L | ? | ? | |
| 42 | LW | Nejc Dolenc | 18 | R | ? | ? | |
| 49 | LW | Matic Golob | 18 | L | ? | ? | |
| 63 | RW | Matej Zupan | 19 | R | ? | ? | |
| 32 | RW | Matej Vovk | 19 | L | ? | ? | |
| 34 | RW | Klemen Zupan | 16 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.