HDK Nova Gorica
Nova Gorica · 2. Liga A
· gegründet 1999
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Calux Tech Ice Arena (4.100 Plätze, davon 2.050 Sitzplätze)
- Fans
- 10.930
- Mitglieder
- 2.560
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 32 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Partizan Izola | 2:3 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HDD Sežana | 3:2 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HD Ajdovščina | 4:3 n. P. |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HD Jesenice | 2:3 n. V. |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Mladost Postojna | 3:4 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Sršeni Ajdovščina | 4:2 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HDD Vrhnika | 2:1 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kozorogi Škofja Loka | 2:0 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Volkovi Izola | 3:2 n. V. |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Koper | 4:3 n. P. |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HDD Kranj | 7:4 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Partizan Izola | 5:4 n. P. |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HDD Sežana | 1:3 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HD Ajdovščina | 4:3 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HD Jesenice | 1:4 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Mladost Postojna | 2:1 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Sršeni Ajdovščina | 4:3 n. V. |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HDD Vrhnika | 2:3 n. P. |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kozorogi Škofja Loka | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Volkovi Izola | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Koper | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HDD Kranj | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Kevin Maier | 21 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Domen Novak | 24 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Riku Kettunen | 20 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Magnus Nilsen | 25 | L | ? | ? | |
| 5 | LD | Primož Turk | 27 | L | ? | ? | |
| 6 | LD | Jan Golob | 29 | R | ? | ? | |
| 7 | LD | Klemen Božič | 22 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Uroš Božič | 28 | R | ? | ? | |
| 2 | RD | Urban Zupan | 24 | L | ? | ? | |
| 3 | RD | Blaž Bizjak | 25 | R | ? | ? | |
| 44 | RD | Andraž Koren | 20 | R | ? | ? | |
| 55 | RD | Jaka Hribar | 33 | L | ? | ? | |
| 77 | RD | Jure Hren | 31 | R | ? | ? | |
| 10 | C | Nik Kovačič | 26 | L | ? | ? | |
| 11 | C | Martin Šuštar | 27 | R | ? | ? | |
| 14 | C | Tilen Rozman | 25 | R | ? | ? | |
| 17 | C | Jan Oblak | 22 | L | ? | ? | |
| 20 | C | Uroš Bizjak | 24 | L | ? | ? | |
| 22 | C | Klemen Kranjc | 29 | R | ? | ? | |
| 9 | LW | Žiga Božič | 23 | R | ? | ? | |
| 12 | LW | Filip Oblak | 21 | L | ? | ? | |
| 15 | LW | Matej Lešnik | 32 | L | ? | ? | |
| 23 | LW | Žan Petek | 27 | L | ? | ? | |
| 91 | LW | Blaž Košir | 22 | L | ? | ? | |
| 13 | RW | Anže Kralj | 25 | L | ? | ? | |
| 16 | RW | Andraž Bizjak | 29 | R | ? | ? | |
| 18 | RW | Jan Oblak | 20 | L | ? | ? | |
| 19 | RW | Filip Božič | 30 | L | ? | ? | |
| 21 | RW | Jan Oblak | 23 | R | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Matic Hren | 21 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Denis Ribič | 24 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Urban Medved | 18 | L | ? | ? | |
| 25 | LD | Aljaž Jereb | 19 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Gal Golob | 30 | L | ? | ? | |
| 24 | RD | David Lešnik | 18 | R | ? | ? | |
| 28 | RD | Tim Kovač | 21 | L | ? | ? | |
| 26 | RD | Viktor Berg | 28 | R | ? | ? | |
| 88 | C | Filip Vidmar | 21 | L | ? | ? | |
| 87 | C | Nejc Pirc | 28 | L | ? | ? | |
| 81 | C | Anže Mlakar | 21 | R | ? | ? | |
| 97 | C | Tilen Jereb | 21 | L | ? | ? | |
| 92 | LW | Uroš Krajnc | 18 | L | ? | ? | |
| 93 | LW | Klemen Šuštar | 19 | R | ? | ? | |
| 96 | LW | Nik Korošec | 33 | L | ? | ? | |
| 71 | RW | Filip Lešnik | 26 | R | ? | ? | |
| 61 | RW | Žan Koren | 21 | L | ? | ? | |
| 62 | RW | Jaka Hribar | 20 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | G | Anže Dolenc | 18 | R | ? | ? | |
| 60 | G | Andraž Golob | 18 | L | ? | ? | |
| 38 | LD | Christian Huber | 15 | L | ? | ? | |
| 39 | LD | Gregor Rozman | 16 | L | ? | ? | |
| 46 | LD | Miha Dolenc | 15 | R | ? | ? | |
| 48 | RD | Žiga Zupan | 16 | R | ? | ? | |
| 74 | RD | Martin Kralj | 16 | R | ? | ? | |
| 45 | RD | Luka Kavčič | 16 | R | ? | ? | |
| 32 | C | Jure Kovačič | 15 | L | ? | ? | |
| 34 | C | Martin Krajnc | 18 | R | ? | ? | |
| 40 | C | Gal Oblak | 17 | L | ? | ? | |
| 63 | LW | Martin Jereb | 17 | L | ? | ? | |
| 41 | LW | Tilen Golob | 16 | L | ? | ? | |
| 42 | LW | Filip Novak | 19 | R | ? | ? | |
| 36 | RW | Domen Jereb | 17 | L | ? | ? | |
| 37 | RW | Martin Vidmar | 16 | R | ? | ? | |
| 43 | RW | Anže Kovač | 15 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.