Volkovi Izola
Izola · 2. Liga A
· gegründet 1914
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Velilobet Arena (4.350 Plätze, davon 2.180 Sitzplätze)
- Fans
- 10.022
- Mitglieder
- 2.428
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 27 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Mladost Postojna | 4:5 n. P. |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Sršeni Ajdovščina | 4:3 n. P. |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HDD Vrhnika | 6:0 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kozorogi Škofja Loka | 3:4 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HDD Sežana | 6:5 n. V. |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Koper | 3:2 n. V. |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HDD Kranj | 3:1 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Partizan Izola | 7:2 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HDK Nova Gorica | 3:2 n. V. |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HD Ajdovščina | 5:6 n. V. |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HD Jesenice | 0:3 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Mladost Postojna | 5:2 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Sršeni Ajdovščina | 1:6 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HDD Vrhnika | 3:5 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kozorogi Škofja Loka | 2:5 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HDD Sežana | 3:0 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Koper | 4:3 n. V. |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HDD Kranj | 4:3 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Partizan Izola | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HDK Nova Gorica | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HD Ajdovščina | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HD Jesenice | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Aljaž Oblak | 34 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Jaka Turk | 27 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Aljaž Žagar | 30 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Tim Kralj | 30 | R | ? | ? | |
| 6 | LD | Jan Zupan | 28 | L | ? | ? | |
| 7 | LD | Domen Zupan | 25 | L | ? | ? | |
| 55 | LD | Matej Hribar | 20 | L | ? | ? | |
| 77 | LD | Matej Kranjc | 33 | L | ? | ? | |
| 2 | RD | Gregor Korošec | 28 | L | ? | ? | |
| 4 | RD | Klemen Ribič | 25 | L | ? | ? | |
| 5 | RD | Gregor Vovk | 30 | R | ? | ? | |
| 8 | RD | Giuseppe Esposito | 27 | L | ? | ? | |
| 44 | RD | Anže Turk | 17 | L | ? | ? | |
| 10 | C | Žan Horvat | 22 | L | ? | ? | |
| 12 | C | Anton Bergström | 28 | R | ? | ? | |
| 16 | C | Anže Pirc | 20 | L | ? | ? | |
| 19 | C | Aljaž Bizjak | 32 | L | ? | ? | |
| 21 | C | Denis Turk | 21 | L | ? | ? | |
| 91 | C | Luka Kolar | 23 | L | ? | ? | |
| 11 | LW | Andraž Potočnik | 27 | L | ? | ? | |
| 13 | LW | Matic Kavčič | 19 | L | ? | ? | |
| 14 | LW | Miha Kovač | 22 | L | ? | ? | |
| 22 | LW | Luka Dolenc | 28 | L | ? | ? | |
| 23 | LW | Luka Košir | 26 | R | ? | ? | |
| 9 | RW | Rok Jereb | 24 | L | ? | ? | |
| 15 | RW | David Kranjc | 29 | L | ? | ? | |
| 17 | RW | Urban Kos | 22 | L | ? | ? | |
| 18 | RW | Nejc Kralj | 18 | R | ? | ? | |
| 20 | RW | Nik Vovk | 31 | R | ? | ? |
B-Team · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Jakob Zajc | 19 | L | ? | ? | |
| 33 | G | David Dolenc | 32 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Matic Kovač | 27 | R | ? | ? | |
| 26 | LD | Kacper Krawczyk | 21 | R | ? | ? | |
| 47 | LD | Matej Zupan | 21 | L | ? | ? | |
| 27 | RD | Primož Mlakar | 21 | L | ? | ? | |
| 28 | RD | Luka Kovačič | 20 | L | ? | ? | |
| 25 | RD | Martin Krajnc | 20 | R | ? | ? | |
| 88 | C | Jonathan Buchanan | 20 | L | ? | ? | |
| 87 | C | Gal Zupančič | 18 | L | ? | ? | |
| 71 | C | Martin Kotnik | 26 | L | ? | ? | |
| 81 | LW | Domen Božič | 22 | R | ? | ? | |
| 93 | LW | Gal Ribič | 23 | R | ? | ? | |
| 61 | LW | Jaka Lešnik | 21 | L | ? | ? | |
| 92 | RW | Jesper Schmidt | 21 | L | ? | ? | |
| 96 | RW | Jakob Koren | 20 | R | ? | ? | |
| 97 | RW | Matej Golob | 18 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | David Majcen | 17 | L | ? | ? | |
| 34 | G | Nejc Jereb | 19 | R | ? | ? | |
| 48 | LD | Žan Lešnik | 17 | R | ? | ? | |
| 32 | LD | Nejc Šuštar | 18 | R | ? | ? | |
| 38 | LD | Aljaž Kranjc | 15 | L | ? | ? | |
| 74 | RD | Urban Vidmar | 18 | L | ? | ? | |
| 43 | RD | Gal Zupan | 18 | L | ? | ? | |
| 45 | RD | Nik Ribič | 17 | R | ? | ? | |
| 36 | C | Jaka Božič | 17 | R | ? | ? | |
| 39 | C | Uroš Rozman | 16 | L | ? | ? | |
| 41 | C | Gal Majcen | 18 | L | ? | ? | |
| 62 | LW | Tim Ribič | 17 | L | ? | ? | |
| 29 | LW | Miha Turk | 19 | L | ? | ? | |
| 37 | LW | Miha Šuštar | 18 | R | ? | ? | |
| 63 | RW | Nik Dolenc | 17 | L | ? | ? | |
| 42 | RW | Žan Žagar | 16 | L | ? | ? | |
| 46 | RW | David Kos | 18 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.