Haukat Jyväskylä
Jyväskylä · 1. Liga
· gegründet 1941
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Calondbet Ice Arena (6.600 Plätze, davon 4.620 Sitzplätze)
- Fans
- 21.810
- Mitglieder
- 5.246
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 32 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Hirvet Tampere | 2:3 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kiekko-Helsinki | 3:2 n. V. |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Viikingit Espoo | 1:5 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Lappeenranta Hockey | 0:7 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Majavat Vantaa | 3:2 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Kokkola | 2:3 n. P. |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Keihäs Jyväskylä | 5:6 n. P. |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Pori Bears | 3:2 n. P. |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Helsinki | 5:1 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kiekko-Kuopio | 3:4 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kiekko-Oulu | 4:2 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Hirvet Tampere | 1:9 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kiekko-Helsinki | 4:2 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Viikingit Espoo | 6:2 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Lappeenranta Hockey | 4:1 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Majavat Vantaa | 1:2 n. V. |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Kokkola | 3:2 n. V. |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Keihäs Jyväskylä | 4:3 n. P. |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Pori Bears | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Helsinki | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kiekko-Kuopio | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kiekko-Oulu | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Tuomas Kinnunen | 28 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Christian Holm | 31 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Aatu Miettinen | 23 | R | ? | ? | |
| 2 | LD | Niko Väisänen | 25 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Tobias Meier | 24 | L | ? | ? | |
| 5 | LD | Carl Persson | 26 | L | ? | ? | |
| 6 | LD | Antti Peltonen | 26 | R | ? | ? | |
| 44 | LD | Ville Salo | 20 | L | ? | ? | |
| 3 | RD | Mikko Savolainen | 26 | R | ? | ? | |
| 7 | RD | Niko Väisänen | 23 | L | ? | ? | |
| 8 | RD | Oliver Heinonen | 28 | R | ? | ? | |
| 55 | RD | Eino Laitinen | 32 | R | ? | ? | |
| 77 | RD | Jukka Koskinen | 20 | L | ? | ? | |
| 12 | C | Elias Ahonen | 24 | L | ? | ? | |
| 13 | C | Tuomas Pitkänen | 26 | L | ? | ? | |
| 19 | C | Gregor Krajnc | 24 | L | ? | ? | |
| 20 | C | Sami Lehtonen | 24 | L | ? | ? | |
| 22 | C | Leo Mattila | 17 | R | ? | ? | |
| 91 | C | Noah Fischer | 30 | L | ? | ? | |
| 10 | LW | Riku Hakala | 34 | L | ? | ? | |
| 11 | LW | Joni Heikkilä | 30 | R | ? | ? | |
| 14 | LW | Eetu Hiltunen | 25 | L | ? | ? | |
| 17 | LW | Mikko Salonen | 22 | L | ? | ? | |
| 21 | LW | Elias Heikkilä | 22 | L | ? | ? | |
| 9 | RW | Juho Hiltunen | 23 | L | ? | ? | |
| 15 | RW | Tom Gauthier | 24 | R | ? | ? | |
| 16 | RW | Oliver Lehtonen | 26 | R | ? | ? | |
| 18 | RW | Oskari Hakala | 24 | R | ? | ? | |
| 23 | RW | Elias Aaltonen | 22 | R | ? | ? |
B-Team · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Oskari Heinonen | 18 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Bartosz Kozłowski | 18 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Mattia Marti | 17 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Joona Lehtonen | 20 | L | ? | ? | |
| 26 | LD | Rasmus Kettunen | 18 | L | ? | ? | |
| 28 | RD | Oskari Turunen | 23 | L | ? | ? | |
| 25 | RD | Janne Peltonen | 22 | L | ? | ? | |
| 47 | RD | Aatu Savolainen | 20 | R | ? | ? | |
| 71 | C | Karim Blanc | 29 | R | ? | ? | |
| 92 | C | Janne Tuominen | 20 | L | ? | ? | |
| 97 | C | Teemu Niemi | 29 | L | ? | ? | |
| 88 | LW | Jesse Pitkänen | 21 | L | ? | ? | |
| 87 | LW | Ádám Németh | 19 | L | ? | ? | |
| 81 | LW | Teemu Mattila | 20 | L | ? | ? | |
| 93 | RW | Hugo Johansson | 26 | L | ? | ? | |
| 96 | RW | Filip Karlsen | 20 | L | ? | ? | |
| 61 | RW | Silvan Steiner | 17 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | G | Eino Hämäläinen | 17 | L | ? | ? | |
| 40 | G | Oliver Turunen | 16 | L | ? | ? | |
| 38 | LD | Rasmus Niemi | 16 | L | ? | ? | |
| 42 | LD | Niko Heinonen | 16 | R | ? | ? | |
| 43 | LD | Väinö Turunen | 16 | R | ? | ? | |
| 48 | RD | Oliver Mäkinen | 17 | R | ? | ? | |
| 74 | RD | Elias Niemi | 18 | L | ? | ? | |
| 45 | RD | Sami Salonen | 16 | R | ? | ? | |
| 34 | C | Oliver Lahtinen | 17 | L | ? | ? | |
| 36 | C | Väinö Karjalainen | 16 | L | ? | ? | |
| 46 | C | Eetu Miettinen | 17 | L | ? | ? | |
| 62 | LW | Tuomas Kallio | 17 | L | ? | ? | |
| 37 | LW | Oskari Rantanen | 16 | L | ? | ? | |
| 39 | LW | Matias Niemi | 16 | L | ? | ? | |
| 63 | RW | Aatu Heinonen | 17 | L | ? | ? | |
| 32 | RW | Tuomas Laine | 17 | R | ? | ? | |
| 41 | RW | Joona Salo | 16 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.