Pori Bears
Pori · 1. Liga
· gegründet 1942
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Helova Foods Arena (5.800 Plätze, davon 4.060 Sitzplätze)
- Fans
- 23.171
- Mitglieder
- 6.067
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 29 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Majavat Vantaa | 1:2 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Kokkola | 2:3 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Keihäs Jyväskylä | 3:2 n. P. |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Hirvet Tampere | 4:3 n. V. |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Helsinki | 4:1 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kiekko-Kuopio | 2:5 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kiekko-Oulu | 3:5 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Haukat Jyväskylä | 3:2 n. P. |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kiekko-Helsinki | 5:4 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Viikingit Espoo | 3:2 n. V. |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Lappeenranta Hockey | 3:1 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Majavat Vantaa | 1:4 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Kokkola | 6:3 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Keihäs Jyväskylä | 0:4 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Hirvet Tampere | 3:1 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Helsinki | 6:1 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kiekko-Kuopio | 2:1 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kiekko-Oulu | 1:2 n. P. |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Haukat Jyväskylä | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kiekko-Helsinki | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Viikingit Espoo | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Lappeenranta Hockey | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Väinö Miettinen | 29 | R | ? | ? | |
| 30 | G | Jesse Salonen | 27 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Lauri Salo | 23 | R | ? | ? | |
| 2 | LD | Elias Jokinen | 24 | L | ? | ? | |
| 5 | LD | Matias Hakala | 26 | R | ? | ? | |
| 6 | LD | Veeti Virtanen | 27 | L | ? | ? | |
| 7 | LD | Aatu Pitkänen | 28 | R | ? | ? | |
| 77 | LD | Teemu Peltonen | 29 | L | ? | ? | |
| 3 | RD | Andrej Gajdoš | 29 | L | ? | ? | |
| 4 | RD | Noah Iversen | 26 | L | ? | ? | |
| 8 | RD | Väinö Aaltonen | 20 | L | ? | ? | |
| 44 | RD | Onni Pitkänen | 30 | L | ? | ? | |
| 55 | RD | Pietro Conti | 29 | L | ? | ? | |
| 9 | C | Hendrik Krause | 23 | R | ? | ? | |
| 13 | C | Oliver Virtanen | 32 | L | ? | ? | |
| 15 | C | Elias Koskinen | 23 | L | ? | ? | |
| 21 | C | Väinö Karjalainen | 23 | R | ? | ? | |
| 22 | C | Niko Väisänen | 29 | R | ? | ? | |
| 91 | C | Ville Heikkinen | 22 | R | ? | ? | |
| 10 | LW | Santeri Laitinen | 23 | R | ? | ? | |
| 11 | LW | Teemu Ahonen | 20 | R | ? | ? | |
| 16 | LW | Jesse Savolainen | 30 | L | ? | ? | |
| 19 | LW | Oskari Hakala | 24 | R | ? | ? | |
| 20 | LW | Arttu Korhonen | 27 | R | ? | ? | |
| 12 | RW | Oliver Turunen | 31 | R | ? | ? | |
| 14 | RW | Matej Lešnik | 24 | R | ? | ? | |
| 17 | RW | Tuomas Laitinen | 26 | L | ? | ? | |
| 18 | RW | Clément François | 24 | L | ? | ? | |
| 23 | RW | Eetu Lehtonen | 30 | L | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Eetu Koskinen | 19 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Oskars Mednis | 20 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Oliver Turunen | 21 | L | ? | ? | |
| 25 | LD | Oskari Nieminen | 21 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Leo Mattila | 27 | L | ? | ? | |
| 24 | RD | Eetu Leinonen | 19 | R | ? | ? | |
| 28 | RD | Aleksi Heikkilä | 22 | R | ? | ? | |
| 26 | RD | Eetu Niemi | 32 | R | ? | ? | |
| 93 | C | Väinö Ahonen | 20 | L | ? | ? | |
| 97 | C | Matias Peltonen | 22 | R | ? | ? | |
| 61 | C | Eetu Heinonen | 19 | R | ? | ? | |
| 62 | C | Mikko Rantanen | 27 | L | ? | ? | |
| 87 | LW | Oliver Mäkinen | 18 | L | ? | ? | |
| 71 | LW | Daniele Fabbri | 20 | L | ? | ? | |
| 96 | LW | Sami Savolainen | 23 | R | ? | ? | |
| 88 | RW | Elias Mäkelä | 19 | L | ? | ? | |
| 81 | RW | Clemens Prenner | 19 | R | ? | ? | |
| 92 | RW | Andrea Conte | 21 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | G | Jukka Salonen | 18 | L | ? | ? | |
| 40 | G | Aleksi Virtanen | 16 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | Joni Niemi | 16 | L | ? | ? | |
| 42 | LD | Oskari Salonen | 17 | L | ? | ? | |
| 45 | LD | Arttu Savolainen | 15 | L | ? | ? | |
| 48 | RD | Niko Laine | 18 | R | ? | ? | |
| 36 | RD | Arttu Kallio | 18 | R | ? | ? | |
| 38 | RD | Väinö Saarinen | 16 | R | ? | ? | |
| 32 | C | Arttu Pitkänen | 17 | L | ? | ? | |
| 37 | C | Eino Heikkilä | 18 | L | ? | ? | |
| 43 | C | Joona Heikkinen | 16 | R | ? | ? | |
| 39 | LW | Sami Savolainen | 18 | L | ? | ? | |
| 46 | LW | Lauri Kallio | 18 | R | ? | ? | |
| 49 | LW | Aatu Rantanen | 16 | L | ? | ? | |
| 63 | RW | Veeti Hämäläinen | 17 | L | ? | ? | |
| 34 | RW | Jukka Salminen | 19 | L | ? | ? | |
| 41 | RW | Teemu Niemi | 18 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.