Hirvet Tampere
Tampere · 1. Liga
· gegründet 1999
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Helova Foods Arena (10.450 Plätze, davon 7.320 Sitzplätze)
- Fans
- 35.819
- Mitglieder
- 9.298
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 28 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Haukat Jyväskylä | 2:3 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Keihäs Jyväskylä | 1:6 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kiekko-Helsinki | 2:0 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Pori Bears | 4:3 n. V. |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Viikingit Espoo | 3:1 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Helsinki | 2:1 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Lappeenranta Hockey | 2:3 n. P. |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kiekko-Kuopio | 5:2 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Majavat Vantaa | 1:2 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kiekko-Oulu | 0:2 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Kokkola | 5:4 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Haukat Jyväskylä | 1:9 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Keihäs Jyväskylä | 5:4 n. V. |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kiekko-Helsinki | 4:1 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Pori Bears | 3:1 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Viikingit Espoo | 2:1 n. P. |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Helsinki | 4:2 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Lappeenranta Hockey | 2:3 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kiekko-Kuopio | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Majavat Vantaa | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kiekko-Oulu | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Kokkola | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Joni Mäkinen | 29 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Juho Väisänen | 25 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Tuomas Aaltonen | 27 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Urs Fässler | 30 | R | ? | ? | |
| 5 | LD | Lucas Jensen | 28 | L | ? | ? | |
| 7 | LD | Aatu Mattila | 19 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Jesse Korhonen | 28 | L | ? | ? | |
| 55 | LD | Rasmus Leinonen | 29 | L | ? | ? | |
| 2 | RD | Reinis Ziediņš | 23 | R | ? | ? | |
| 3 | RD | Mikko Tuominen | 20 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Vegard Mathisen | 29 | L | ? | ? | |
| 44 | RD | Oskari Hämäläinen | 28 | R | ? | ? | |
| 77 | RD | Aljaž Jereb | 27 | L | ? | ? | |
| 9 | C | Aleksi Niemi | 23 | L | ? | ? | |
| 12 | C | Tamás Németh | 25 | L | ? | ? | |
| 13 | C | Joni Laine | 22 | L | ? | ? | |
| 16 | C | Ľubomír Jurík | 26 | L | ? | ? | |
| 17 | C | Santeri Karjalainen | 24 | L | ? | ? | |
| 91 | C | Tuomas Jokinen | 23 | R | ? | ? | |
| 10 | LW | Veeti Lahtinen | 27 | R | ? | ? | |
| 11 | LW | Thomas Hansen | 27 | R | ? | ? | |
| 18 | LW | Jakob Holzer | 27 | L | ? | ? | |
| 19 | LW | Aleksi Salonen | 22 | L | ? | ? | |
| 21 | LW | Elias Aaltonen | 24 | R | ? | ? | |
| 14 | RW | Melvin Jonsson | 33 | R | ? | ? | |
| 15 | RW | Eino Tuominen | 24 | R | ? | ? | |
| 20 | RW | Arttu Pitkänen | 29 | R | ? | ? | |
| 22 | RW | Joona Tuominen | 30 | L | ? | ? | |
| 23 | RW | Sami Rantanen | 21 | R | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Janne Miettinen | 20 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Juris Sprukts | 23 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Aatu Hämäläinen | 18 | L | ? | ? | |
| 28 | LD | Mikko Salminen | 18 | L | ? | ? | |
| 26 | LD | Ondřej Navrátil | 17 | L | ? | ? | |
| 27 | RD | Arttu Lehtonen | 27 | L | ? | ? | |
| 25 | RD | Oliver Laitinen | 22 | L | ? | ? | |
| 47 | RD | Aleksi Ahonen | 19 | R | ? | ? | |
| 71 | C | Antti Lahtinen | 21 | L | ? | ? | |
| 81 | C | Aatu Mäkelä | 17 | L | ? | ? | |
| 93 | C | Elias Saarinen | 22 | R | ? | ? | |
| 62 | C | Elias Hiltunen | 17 | L | ? | ? | |
| 92 | LW | Junior Côté | 23 | R | ? | ? | |
| 96 | LW | Kasper Lund | 30 | L | ? | ? | |
| 61 | LW | Janne Heikkinen | 21 | L | ? | ? | |
| 88 | RW | Aleš Doležal | 19 | R | ? | ? | |
| 87 | RW | Ricardo Price | 21 | R | ? | ? | |
| 97 | RW | Aleksi Karjalainen | 17 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Rasmus Väisänen | 18 | L | ? | ? | |
| 60 | G | Veeti Turunen | 16 | R | ? | ? | |
| 48 | LD | Rasmus Laine | 17 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | Janne Laitinen | 19 | L | ? | ? | |
| 38 | LD | Joona Laitinen | 17 | L | ? | ? | |
| 29 | RD | Veeti Koskinen | 15 | R | ? | ? | |
| 43 | RD | Eetu Heikkinen | 17 | R | ? | ? | |
| 46 | RD | Arttu Peltonen | 16 | L | ? | ? | |
| 34 | C | Lauri Miettinen | 16 | R | ? | ? | |
| 36 | C | Oskari Lehtonen | 17 | R | ? | ? | |
| 41 | C | Lauri Mattila | 17 | L | ? | ? | |
| 37 | LW | Santeri Pitkänen | 18 | L | ? | ? | |
| 39 | LW | Eetu Lehtonen | 18 | L | ? | ? | |
| 42 | LW | Aatu Koskinen | 15 | R | ? | ? | |
| 63 | RW | Juho Kettunen | 18 | R | ? | ? | |
| 32 | RW | Teemu Laitinen | 16 | R | ? | ? | |
| 45 | RW | Leo Karjalainen | 16 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.