HC Lyon
Lyon · 1. Liga
· gegründet 1911
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Transports Michel Arena (10.050 Plätze, davon 7.040 Sitzplätze)
- Fans
- 33.857
- Mitglieder
- 10.581
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 39 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Hockey Club de Paris | 5:3 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Diables Bleus de Tours | 3:5 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Paris | 0:3 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Panthères de Strasbourg | 1:0 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Hockey Club de Toulouse | 5:3 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Hiboux de Rouen | 5:0 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Jaguars de Brest | 4:7 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Hockey Club d'Orléans | 5:2 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Castors de Toulouse | 4:0 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Éperviers d'Orléans | 5:4 n. V. |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Nîmes | 1:2 n. V. |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Hockey Club de Paris | 3:2 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Diables Bleus de Tours | 3:2 n. P. |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Paris | 0:1 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Panthères de Strasbourg | 4:5 n. P. |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Hockey Club de Toulouse | 3:4 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Hiboux de Rouen | 8:2 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Jaguars de Brest | 3:2 n. P. |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Hockey Club d'Orléans | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Castors de Toulouse | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Éperviers d'Orléans | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Nîmes | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Karim Garnier | 25 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Romain Boyer | 25 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Asger Olsen | 19 | R | ? | ? | |
| 2 | LD | Kārlis Feldmanis | 27 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Yanis Leroy | 27 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Dylan Michel | 29 | L | ? | ? | |
| 44 | LD | Mehdi Leroy | 19 | R | ? | ? | |
| 55 | LD | Enzo François | 24 | R | ? | ? | |
| 5 | RD | Antoine Perrin | 24 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Dylan Nicolas | 30 | R | ? | ? | |
| 7 | RD | Alessio Valentini | 27 | L | ? | ? | |
| 8 | RD | Moussa François | 25 | R | ? | ? | |
| 77 | RD | Thomas Traoré | 19 | R | ? | ? | |
| 9 | C | Ibrahim Bertrand | 29 | R | ? | ? | |
| 10 | C | Fabio Gerber | 25 | L | ? | ? | |
| 12 | C | Nicolas Boyer | 26 | R | ? | ? | |
| 16 | C | Paul Mercier | 32 | R | ? | ? | |
| 17 | C | Klemen Vovk | 27 | L | ? | ? | |
| 20 | C | Benjamin Guérin | 29 | R | ? | ? | |
| 13 | LW | Nejc Golob | 20 | L | ? | ? | |
| 15 | LW | Arthur Bernard | 24 | L | ? | ? | |
| 18 | LW | Nathan Faure | 30 | L | ? | ? | |
| 22 | LW | Mathis Dubois | 32 | L | ? | ? | |
| 23 | LW | Gabriel Chevalier | 25 | L | ? | ? | |
| 11 | RW | Clément Laurent | 23 | R | ? | ? | |
| 14 | RW | Corentin Roussel | 30 | L | ? | ? | |
| 19 | RW | Sofiane Roux | 19 | R | ? | ? | |
| 21 | RW | Clément Chevalier | 17 | R | ? | ? | |
| 91 | RW | Karim Lefebvre | 23 | R | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Jules Lefèvre | 20 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Karim Henry | 17 | R | ? | ? | |
| 24 | LD | Rayan André | 28 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Nicolas Thomas | 18 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Samuel Lambert | 20 | R | ? | ? | |
| 28 | RD | Tom Roux | 29 | L | ? | ? | |
| 26 | RD | Kevin Leroy | 17 | R | ? | ? | |
| 25 | RD | Antoine Morin | 18 | R | ? | ? | |
| 88 | C | Nicolas Lefebvre | 20 | L | ? | ? | |
| 71 | C | Lucas Vincent | 20 | R | ? | ? | |
| 93 | C | Mehdi Fontaine | 22 | L | ? | ? | |
| 96 | C | Maxime Thomas | 23 | L | ? | ? | |
| 87 | LW | Clément Muller | 20 | L | ? | ? | |
| 97 | LW | Hugo Robin | 23 | R | ? | ? | |
| 61 | LW | Yanis Fournier | 21 | L | ? | ? | |
| 81 | RW | Samuel Clément | 23 | R | ? | ? | |
| 92 | RW | Nicolas Garnier | 23 | L | ? | ? | |
| 62 | RW | Samuel Nicolas | 17 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | G | Dylan Traoré | 18 | L | ? | ? | |
| 40 | G | Maxime Michel | 17 | L | ? | ? | |
| 36 | LD | Adrien Thomas | 16 | R | ? | ? | |
| 38 | LD | Enzo Diallo | 15 | L | ? | ? | |
| 41 | LD | Rayan Garcia | 18 | R | ? | ? | |
| 48 | RD | Florian Morin | 18 | L | ? | ? | |
| 74 | RD | Valentin Muller | 18 | R | ? | ? | |
| 46 | RD | Maxime Petit | 16 | R | ? | ? | |
| 32 | C | Lucas François | 17 | R | ? | ? | |
| 34 | C | Baptiste Roux | 18 | R | ? | ? | |
| 42 | C | Dylan Henry | 19 | L | ? | ? | |
| 39 | LW | Dylan Dubois | 18 | R | ? | ? | |
| 43 | LW | Ibrahim Garcia | 19 | R | ? | ? | |
| 45 | LW | Maxime François | 17 | R | ? | ? | |
| 63 | RW | Quentin Bertrand | 19 | L | ? | ? | |
| 37 | RW | Bastien Robert | 19 | L | ? | ? | |
| 49 | RW | Clément Chevalier | 16 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.