Hockey Club de Paris
Paris · 1. Liga
· gegründet 1941
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Patinoire Transports Muller (8.700 Plätze, davon 6.090 Sitzplätze)
- Fans
- 28.618
- Mitglieder
- 6.905
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 27 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Lyon | 5:3 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Paris | 4:5 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Hockey Club de Toulouse | 0:2 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Jaguars de Brest | 2:3 n. P. |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Castors de Toulouse | 6:3 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Nîmes | 5:2 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Diables Bleus de Tours | 3:1 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Panthères de Strasbourg | 4:7 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Hiboux de Rouen | 3:2 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Hockey Club d'Orléans | 2:0 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Éperviers d'Orléans | 2:4 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Lyon | 3:2 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Paris | 1:2 n. P. |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Hockey Club de Toulouse | 3:4 n. P. |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Jaguars de Brest | 6:4 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Castors de Toulouse | 2:6 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Nîmes | 3:6 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Diables Bleus de Tours | 4:3 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Panthères de Strasbourg | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Hiboux de Rouen | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Hockey Club d'Orléans | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Éperviers d'Orléans | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Samuel Lambert | 19 | R | ? | ? | |
| 30 | G | Antonín Zeman | 27 | R | ? | ? | |
| 31 | G | Sören Schmid | 26 | R | ? | ? | |
| 2 | LD | Mikkel Lund | 25 | R | ? | ? | |
| 4 | LD | Mason Scott | 23 | L | ? | ? | |
| 5 | LD | Benjamin Perrin | 25 | R | ? | ? | |
| 7 | LD | Jakub Dudek | 34 | L | ? | ? | |
| 55 | LD | Ibrahim Mercier | 17 | L | ? | ? | |
| 3 | RD | Théo Lefèvre | 21 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Lucas David | 29 | L | ? | ? | |
| 8 | RD | Louis Robert | 19 | R | ? | ? | |
| 44 | RD | Florian Dupont | 22 | R | ? | ? | |
| 77 | RD | Yanis Blanc | 21 | L | ? | ? | |
| 10 | C | Barnabás Kis | 24 | L | ? | ? | |
| 11 | C | Alexandre Garcia | 25 | R | ? | ? | |
| 16 | C | Raphaël Blanc | 22 | L | ? | ? | |
| 18 | C | Hugo Gauthier | 18 | L | ? | ? | |
| 19 | C | Enzo Robin | 27 | L | ? | ? | |
| 20 | C | Maciej Nowak | 29 | L | ? | ? | |
| 9 | LW | Julien Leroy | 27 | L | ? | ? | |
| 14 | LW | Ibrahim Roux | 24 | L | ? | ? | |
| 21 | LW | Arthur Moreau | 23 | L | ? | ? | |
| 22 | LW | Hugo Clément | 26 | L | ? | ? | |
| 91 | LW | Moussa Bertrand | 19 | L | ? | ? | |
| 12 | RW | Pavel Růžička | 20 | L | ? | ? | |
| 13 | RW | Julien Moreau | 31 | L | ? | ? | |
| 15 | RW | Bryce Miller | 29 | L | ? | ? | |
| 17 | RW | Nicolas Durand | 28 | R | ? | ? | |
| 23 | RW | Sofiane Martin | 24 | R | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Antoine Fournier | 27 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Moritz Meyer | 18 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Gabriel Diallo | 18 | L | ? | ? | |
| 28 | LD | Gabriel Richard | 23 | L | ? | ? | |
| 26 | LD | Dylan Clément | 21 | L | ? | ? | |
| 24 | RD | Adrien Morel | 19 | R | ? | ? | |
| 25 | RD | Alexandre Pelletier | 21 | R | ? | ? | |
| 47 | RD | Nathan Robert | 20 | L | ? | ? | |
| 88 | C | Nathan Lefèvre | 31 | L | ? | ? | |
| 81 | C | Nathan Faure | 23 | L | ? | ? | |
| 96 | C | Clément Lambert | 29 | L | ? | ? | |
| 62 | C | Clément Simon | 20 | R | ? | ? | |
| 87 | LW | Oliver Møller | 23 | R | ? | ? | |
| 71 | LW | Adrien Morel | 27 | L | ? | ? | |
| 97 | LW | Baptiste Boyer | 20 | R | ? | ? | |
| 92 | RW | Alexandre Lefebvre | 18 | R | ? | ? | |
| 93 | RW | Lenny Durand | 21 | L | ? | ? | |
| 61 | RW | Niko Aaltonen | 19 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | G | Samuel Vincent | 18 | L | ? | ? | |
| 40 | G | Lenny David | 18 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | Paul Muller | 16 | L | ? | ? | |
| 37 | LD | Enzo Mathieu | 17 | L | ? | ? | |
| 45 | LD | Alexandre Martin | 17 | L | ? | ? | |
| 48 | RD | Karim Perrin | 17 | R | ? | ? | |
| 42 | RD | Thomas Garcia | 16 | L | ? | ? | |
| 49 | RD | Karim Henry | 15 | R | ? | ? | |
| 63 | C | Rayan Traoré | 18 | L | ? | ? | |
| 32 | C | Samuel Lambert | 17 | L | ? | ? | |
| 46 | C | Carl Magnusson | 16 | L | ? | ? | |
| 36 | LW | Jules Durand | 17 | L | ? | ? | |
| 38 | LW | Rayan Richard | 19 | L | ? | ? | |
| 43 | LW | Raphaël Nicolas | 15 | L | ? | ? | |
| 34 | RW | Antoine Fournier | 18 | R | ? | ? | |
| 39 | RW | Samuel Michel | 18 | L | ? | ? | |
| 41 | RW | Romain Richard | 19 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.