Jaguars de Brest
Brest · 1. Liga
· gegründet 1935
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Patinoire Banque Solino (6.950 Plätze, davon 4.870 Sitzplätze)
- Fans
- 26.126
- Mitglieder
- 6.567
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 30 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Hiboux de Rouen | 3:5 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Hockey Club d'Orléans | 4:3 n. V. |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Éperviers d'Orléans | 2:5 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Hockey Club de Paris | 2:3 n. P. |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Paris | 7:2 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Hockey Club de Toulouse | 1:3 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Lyon | 4:7 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Castors de Toulouse | 4:5 n. P. |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Nîmes | 6:0 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Diables Bleus de Tours | 3:2 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Panthères de Strasbourg | 10:1 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Hiboux de Rouen | 4:5 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Hockey Club d'Orléans | 1:5 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Éperviers d'Orléans | 3:2 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Hockey Club de Paris | 6:4 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Paris | 2:3 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Hockey Club de Toulouse | 5:4 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Lyon | 3:2 n. P. |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Castors de Toulouse | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Nîmes | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Diables Bleus de Tours | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Panthères de Strasbourg | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Benjamin Fournier | 31 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Valentin Traoré | 17 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Jules Garcia | 17 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Baptiste David | 23 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Clément Morel | 25 | L | ? | ? | |
| 44 | LD | Alexandre Roussel | 34 | L | ? | ? | |
| 55 | LD | Sören Schulz | 19 | L | ? | ? | |
| 77 | LD | Théo Traoré | 25 | L | ? | ? | |
| 3 | RD | Áron Papp | 27 | R | ? | ? | |
| 5 | RD | Lucas David | 26 | L | ? | ? | |
| 6 | RD | Maxime Guérin | 24 | R | ? | ? | |
| 7 | RD | Théo Martin | 28 | R | ? | ? | |
| 8 | RD | Antoine Morin | 32 | L | ? | ? | |
| 9 | C | Mehdi Garnier | 25 | L | ? | ? | |
| 10 | C | Patrick Williams | 29 | L | ? | ? | |
| 17 | C | Nathan Gauthier | 23 | R | ? | ? | |
| 20 | C | Kasper Henriksen | 24 | R | ? | ? | |
| 22 | C | Paul Traoré | 25 | R | ? | ? | |
| 91 | C | Dylan Lambert | 28 | R | ? | ? | |
| 14 | LW | Karim François | 30 | R | ? | ? | |
| 15 | LW | Mathis Bertrand | 27 | L | ? | ? | |
| 16 | LW | Normunds Akmentiņš | 22 | L | ? | ? | |
| 19 | LW | Enzo Faure | 25 | L | ? | ? | |
| 23 | LW | Thomas Chevalier | 25 | L | ? | ? | |
| 11 | RW | Rayan Bernard | 27 | R | ? | ? | |
| 12 | RW | Grzegorz Wiśniewski | 23 | R | ? | ? | |
| 13 | RW | Jules Garcia | 32 | L | ? | ? | |
| 18 | RW | Jules Clément | 28 | L | ? | ? | |
| 21 | RW | Karim Dupont | 24 | R | ? | ? |
B-Team · 16 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | LD | Patrik Horák | 23 | L | ? | ? | |
| 26 | LD | Tuomas Hämäläinen | 18 | R | ? | ? | |
| 25 | LD | Tom Martin | 18 | L | ? | ? | |
| 24 | RD | Jules Traoré | 18 | R | ? | ? | |
| 27 | RD | Christoph Prenner | 21 | R | ? | ? | |
| 47 | RD | Florian Simon | 18 | R | ? | ? | |
| 81 | C | Louis Dupont | 22 | L | ? | ? | |
| 92 | C | Reto Fischer | 30 | R | ? | ? | |
| 93 | C | Tomos Murray | 24 | R | ? | ? | |
| 97 | C | Caleb Adams | 18 | L | ? | ? | |
| 88 | LW | Lucas Dupont | 20 | L | ? | ? | |
| 87 | LW | Jānis Pētersons | 19 | L | ? | ? | |
| 62 | LW | Sofiane Michel | 20 | L | ? | ? | |
| 71 | RW | Yanis Lefèvre | 23 | L | ? | ? | |
| 96 | RW | Richie Leblanc | 22 | R | ? | ? | |
| 61 | RW | Enzo Legrand | 23 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Julien Clément | 16 | L | ? | ? | |
| 60 | G | Rayan David | 17 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | Yanis Morel | 18 | R | ? | ? | |
| 38 | LD | Jules Girard | 17 | R | ? | ? | |
| 42 | LD | Kevin Clément | 17 | L | ? | ? | |
| 48 | RD | Clément André | 19 | R | ? | ? | |
| 39 | RD | Benjamin Bernard | 17 | R | ? | ? | |
| 41 | RD | Mehdi Durand | 18 | R | ? | ? | |
| 63 | C | Enzo Boyer | 17 | R | ? | ? | |
| 34 | C | Gabriel Robert | 18 | R | ? | ? | |
| 36 | C | Moussa Muller | 17 | L | ? | ? | |
| 29 | LW | Yanis David | 16 | L | ? | ? | |
| 32 | LW | Quentin Clément | 18 | L | ? | ? | |
| 35 | LW | Paul Guérin | 18 | R | ? | ? | |
| 33 | RW | Mathis Mercier | 18 | L | ? | ? | |
| 37 | RW | Arthur Roussel | 16 | R | ? | ? | |
| 43 | RW | Bastien Leroy | 15 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.