Toulouse Hockey Élite
Toulouse · 2. Liga B
· gegründet 1974
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Transports Michel Arena (4.600 Plätze, davon 2.300 Sitzplätze)
- Fans
- 11.987
- Mitglieder
- 3.641
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 21 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Licornes d'Avignon | 2:6 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Castors de Clermont-Ferrand | 2:4 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Paris Métropole Hockey | 1:4 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Saint-Étienne | 2:3 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Hockey Club de Limoges | 0:6 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Hockey Club de Montpellier | 4:3 n. P. |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Lynx de Perpignan | 2:3 n. V. |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Licornes de Valenciennes | 4:3 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Auxerre Métropole Hockey | 3:5 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Amiens | 2:5 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Castors de Lille | 4:5 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Licornes d'Avignon | 4:1 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Castors de Clermont-Ferrand | 3:0 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Paris Métropole Hockey | 0:2 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Saint-Étienne | 1:2 n. P. |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Hockey Club de Limoges | 5:4 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Hockey Club de Montpellier | 2:9 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Lynx de Perpignan | 2:4 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Licornes de Valenciennes | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Auxerre Métropole Hockey | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Amiens | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Castors de Lille | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Quentin Faure | 21 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Karim Mathieu | 25 | R | ? | ? | |
| 31 | G | Osian Bell | 28 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Kevin Thomas | 28 | L | ? | ? | |
| 5 | LD | Dylan Blanc | 26 | R | ? | ? | |
| 6 | LD | Corentin Bertrand | 27 | R | ? | ? | |
| 8 | LD | Raphaël Martin | 29 | L | ? | ? | |
| 44 | LD | Mehdi Richard | 26 | L | ? | ? | |
| 3 | RD | Maxime Nicolas | 23 | L | ? | ? | |
| 4 | RD | Gabriel David | 23 | R | ? | ? | |
| 7 | RD | Tom François | 23 | R | ? | ? | |
| 55 | RD | Lucas Muller | 25 | L | ? | ? | |
| 77 | RD | Gabriel Nicolas | 21 | R | ? | ? | |
| 9 | C | Enzo Henry | 27 | L | ? | ? | |
| 11 | C | Tom Morel | 25 | R | ? | ? | |
| 13 | C | Adrien Traoré | 27 | L | ? | ? | |
| 14 | C | Hugo Moreau | 24 | L | ? | ? | |
| 17 | C | Moussa Clément | 23 | R | ? | ? | |
| 23 | C | Nathan Morel | 23 | R | ? | ? | |
| 10 | LW | Kevin Garnier | 19 | L | ? | ? | |
| 12 | LW | Sofiane Richard | 23 | R | ? | ? | |
| 15 | LW | Romain Lefèvre | 25 | L | ? | ? | |
| 20 | LW | Paul Traoré | 26 | L | ? | ? | |
| 22 | LW | Louis Legrand | 28 | L | ? | ? | |
| 16 | RW | Norbert Szűcs | 30 | R | ? | ? | |
| 18 | RW | Sofiane Dubois | 26 | R | ? | ? | |
| 19 | RW | Paul Michel | 23 | L | ? | ? | |
| 21 | RW | Arthur André | 21 | R | ? | ? | |
| 91 | RW | Rayan Lambert | 20 | R | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Julien Girard | 20 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Charlie Morrison | 24 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Julien Fontaine | 21 | R | ? | ? | |
| 28 | LD | Dylan Richard | 20 | L | ? | ? | |
| 26 | LD | Enzo Richard | 29 | L | ? | ? | |
| 27 | RD | Hugo Roux | 23 | L | ? | ? | |
| 25 | RD | Yanis Morin | 27 | R | ? | ? | |
| 47 | RD | Dylan Simon | 18 | L | ? | ? | |
| 71 | C | Arthur David | 17 | L | ? | ? | |
| 92 | C | Raphaël Robin | 22 | R | ? | ? | |
| 97 | C | Ibrahim Guérin | 27 | R | ? | ? | |
| 62 | C | Mehdi Mathieu | 19 | L | ? | ? | |
| 88 | LW | Tanner Allen | 18 | R | ? | ? | |
| 87 | LW | Hugo Robert | 20 | R | ? | ? | |
| 81 | LW | Quentin Lefèvre | 18 | L | ? | ? | |
| 93 | RW | Clément Lambert | 19 | R | ? | ? | |
| 96 | RW | Florian Boyer | 34 | R | ? | ? | |
| 61 | RW | Mehdi Roux | 22 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Sofiane Robert | 18 | L | ? | ? | |
| 39 | G | Mathis Lefebvre | 16 | L | ? | ? | |
| 32 | LD | Corentin Lefebvre | 16 | L | ? | ? | |
| 38 | LD | Karim Martin | 17 | R | ? | ? | |
| 41 | LD | Adrien Girard | 17 | L | ? | ? | |
| 48 | RD | Ibrahim Bernard | 18 | R | ? | ? | |
| 74 | RD | Paxton Garcia | 18 | R | ? | ? | |
| 37 | RD | Florian Dupont | 16 | R | ? | ? | |
| 63 | C | Dylan Thomas | 18 | R | ? | ? | |
| 36 | C | Samuel Perrin | 18 | L | ? | ? | |
| 46 | C | Samuel François | 15 | R | ? | ? | |
| 34 | LW | Sofiane Girard | 17 | L | ? | ? | |
| 42 | LW | Jules Muller | 16 | L | ? | ? | |
| 49 | LW | Gabriel Chevalier | 16 | L | ? | ? | |
| 29 | RW | Nicolas Lefèvre | 17 | R | ? | ? | |
| 43 | RW | Primož Mlakar | 17 | R | ? | ? | |
| 45 | RW | Hugo Bertrand | 15 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.