Hockey Club de Limoges
Limoges · 2. Liga B
· gegründet 1974
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Patinoire Belex Mobile (4.300 Plätze, davon 2.150 Sitzplätze)
- Fans
- 8.970
- Mitglieder
- 2.504
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 28 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Licornes de Valenciennes | 1:5 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Auxerre Métropole Hockey | 2:3 n. P. |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Amiens | 2:3 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Castors de Lille | 3:4 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Toulouse Hockey Élite | 0:6 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Castors de Clermont-Ferrand | 4:1 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Paris Métropole Hockey | 5:3 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Saint-Étienne | 3:2 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Licornes d'Avignon | 2:1 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Hockey Club de Montpellier | 3:2 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Lynx de Perpignan | 2:3 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Licornes de Valenciennes | 5:4 n. V. |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Auxerre Métropole Hockey | 3:2 n. P. |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Amiens | 2:1 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Castors de Lille | 2:1 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Toulouse Hockey Élite | 5:4 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Castors de Clermont-Ferrand | 2:1 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Paris Métropole Hockey | 0:4 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Saint-Étienne | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Licornes d'Avignon | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Hockey Club de Montpellier | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Lynx de Perpignan | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Julien Vincent | 27 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Valentin Nicolas | 24 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Théo Bernard | 28 | L | ? | ? | |
| 5 | LD | Thomas Robert | 28 | L | ? | ? | |
| 6 | LD | Ibrahim Lefèvre | 25 | R | ? | ? | |
| 7 | LD | Antoine Bernard | 30 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Nicolas Guérin | 21 | R | ? | ? | |
| 44 | LD | Enzo Girard | 24 | L | ? | ? | |
| 2 | RD | Raphaël Diallo | 24 | L | ? | ? | |
| 3 | RD | Quentin Robin | 23 | R | ? | ? | |
| 4 | RD | Benjamin Boyer | 24 | R | ? | ? | |
| 55 | RD | Sofiane André | 20 | R | ? | ? | |
| 77 | RD | Baptiste Petit | 24 | R | ? | ? | |
| 9 | C | Sofiane Traoré | 23 | R | ? | ? | |
| 10 | C | Clément Mathieu | 29 | L | ? | ? | |
| 18 | C | Karim Bonnet | 22 | L | ? | ? | |
| 20 | C | Lucas Dupont | 32 | R | ? | ? | |
| 21 | C | Rayan Petit | 27 | L | ? | ? | |
| 91 | C | Karim Perrin | 25 | L | ? | ? | |
| 12 | LW | Yanis Legrand | 33 | R | ? | ? | |
| 14 | LW | Adam Osei | 27 | L | ? | ? | |
| 15 | LW | Adrien Guérin | 30 | L | ? | ? | |
| 16 | LW | Paul Simon | 35 | L | ? | ? | |
| 23 | LW | Benjamin Lefebvre | 28 | L | ? | ? | |
| 11 | RW | Nicolas Lefèvre | 17 | R | ? | ? | |
| 13 | RW | Håkon Jakobsen | 27 | R | ? | ? | |
| 17 | RW | Antoine Mathieu | 28 | R | ? | ? | |
| 19 | RW | Corentin Henry | 29 | L | ? | ? | |
| 22 | RW | Adrien Blanc | 23 | L | ? | ? |
B-Team · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Samuel Clément | 18 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Hugo Petit | 20 | L | ? | ? | |
| 26 | LD | Nathan Fournier | 17 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Tom Legrand | 18 | R | ? | ? | |
| 27 | RD | Nathan Muller | 22 | R | ? | ? | |
| 28 | RD | Jesse Heikkinen | 20 | R | ? | ? | |
| 25 | RD | Thomas Roux | 26 | R | ? | ? | |
| 87 | C | Mattia Widmer | 24 | R | ? | ? | |
| 81 | C | Bastien Morin | 20 | R | ? | ? | |
| 93 | C | Nicolas Legrand | 21 | L | ? | ? | |
| 62 | C | Romain Laurent | 19 | R | ? | ? | |
| 71 | LW | Matic Šuštar | 19 | L | ? | ? | |
| 92 | LW | Paul Dubois | 18 | L | ? | ? | |
| 61 | LW | Antoine Dupont | 18 | L | ? | ? | |
| 88 | RW | Maxime Bernard | 18 | R | ? | ? | |
| 96 | RW | Bastien Fournier | 17 | R | ? | ? | |
| 97 | RW | Baptiste Legrand | 23 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | G | Alexandre Traoré | 18 | L | ? | ? | |
| 40 | G | Dylan Rousseau | 18 | L | ? | ? | |
| 34 | LD | Julien Robert | 19 | L | ? | ? | |
| 38 | LD | Mathis Leroy | 17 | L | ? | ? | |
| 39 | LD | Baptiste Blanc | 18 | L | ? | ? | |
| 48 | RD | Mehdi Dubois | 16 | L | ? | ? | |
| 74 | RD | Bastien Girard | 17 | R | ? | ? | |
| 37 | RD | Lucas Simon | 17 | R | ? | ? | |
| 41 | C | Jules Mercier | 16 | R | ? | ? | |
| 43 | C | Louis Garcia | 16 | R | ? | ? | |
| 46 | C | Romain Traoré | 15 | L | ? | ? | |
| 29 | LW | Raphaël Leroy | 19 | L | ? | ? | |
| 32 | LW | Alexandre Mathieu | 17 | L | ? | ? | |
| 45 | LW | Arthur Mercier | 17 | L | ? | ? | |
| 63 | RW | Benjamin Bonnet | 18 | R | ? | ? | |
| 36 | RW | Bastien Perrin | 16 | L | ? | ? | |
| 42 | RW | Arthur Robert | 17 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.