Météores de Laval
Laval · 2. Liga A
· gegründet 1901
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Transports Michel Arena (3.600 Plätze, davon 1.800 Sitzplätze)
- Fans
- 9.848
- Mitglieder
- 2.226
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 31 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Requins de Bordeaux | 3:2 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Nantes | 3:2 n. V. |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Ours du Mans | 3:2 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Le Havre Métropole Hockey | 3:1 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Rennes Hockey Élite | 5:2 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Chevaliers de Rouen | 5:4 n. V. |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Taureaux de Rennes | 1:4 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Laval Métropole Hockey | 4:3 n. P. |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Panthères d'Angers | 5:4 n. V. |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Goélands de Lorient | 3:1 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Tours | 5:2 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Requins de Bordeaux | 5:2 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Nantes | 3:2 n. V. |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Ours du Mans | 3:2 n. V. |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Le Havre Métropole Hockey | 3:1 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Rennes Hockey Élite | 1:2 n. V. |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Chevaliers de Rouen | 5:7 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Taureaux de Rennes | 4:3 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Laval Métropole Hockey | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Panthères d'Angers | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Goélands de Lorient | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Tours | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Alexandre Robin | 29 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Paul Durand | 20 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Adrien Boyer | 17 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Tom Dubois | 23 | L | ? | ? | |
| 5 | LD | Florian Diallo | 33 | R | ? | ? | |
| 7 | LD | Tom Diallo | 22 | R | ? | ? | |
| 8 | LD | Adrien Richard | 26 | L | ? | ? | |
| 44 | LD | Gabriel Mathieu | 25 | L | ? | ? | |
| 2 | RD | Sofiane Bonnet | 20 | L | ? | ? | |
| 4 | RD | Moussa Dupont | 20 | L | ? | ? | |
| 6 | RD | Corentin Dupont | 29 | L | ? | ? | |
| 55 | RD | Théo Moreau | 31 | R | ? | ? | |
| 77 | RD | David Schmidt | 18 | L | ? | ? | |
| 10 | C | Mehdi Lefèvre | 22 | R | ? | ? | |
| 12 | C | Raphaël Muller | 30 | L | ? | ? | |
| 14 | C | Patrik Štefanko | 22 | L | ? | ? | |
| 17 | C | Yanis Girard | 23 | L | ? | ? | |
| 19 | C | Moussa Robert | 26 | R | ? | ? | |
| 20 | C | Baptiste Michel | 26 | L | ? | ? | |
| 11 | LW | Benjamin Thomas | 25 | R | ? | ? | |
| 15 | LW | Maxime Mathieu | 22 | L | ? | ? | |
| 21 | LW | Baptiste Boyer | 30 | L | ? | ? | |
| 22 | LW | Maxime Garnier | 21 | L | ? | ? | |
| 23 | LW | Clément Legrand | 29 | L | ? | ? | |
| 9 | RW | Rayan Bertrand | 20 | R | ? | ? | |
| 13 | RW | Thomas Garnier | 27 | R | ? | ? | |
| 16 | RW | Quentin Mathieu | 27 | R | ? | ? | |
| 18 | RW | Raphaël Roussel | 18 | L | ? | ? | |
| 91 | RW | Baptiste André | 22 | R | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Lenny Lambert | 20 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Quentin Gauthier | 34 | L | ? | ? | |
| 28 | LD | Pascal Jung | 28 | L | ? | ? | |
| 26 | LD | Florian Muller | 27 | R | ? | ? | |
| 47 | LD | Valentin Garnier | 20 | L | ? | ? | |
| 24 | RD | Alexandre Rousseau | 20 | L | ? | ? | |
| 27 | RD | Simon Lundqvist | 23 | R | ? | ? | |
| 25 | RD | Louis Garcia | 26 | R | ? | ? | |
| 88 | C | Mathis Gauthier | 20 | L | ? | ? | |
| 87 | C | Valentin Rousseau | 19 | L | ? | ? | |
| 81 | C | László Lukács | 29 | L | ? | ? | |
| 93 | C | Ibrahim Michel | 18 | R | ? | ? | |
| 96 | LW | Dylan Gauthier | 19 | L | ? | ? | |
| 97 | LW | Karim Bernard | 22 | L | ? | ? | |
| 61 | LW | Lucas Lefèvre | 19 | L | ? | ? | |
| 71 | RW | Julien Faure | 19 | R | ? | ? | |
| 92 | RW | Arthur Durand | 34 | R | ? | ? | |
| 62 | RW | Mehdi Traoré | 20 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | G | Yanis Richard | 17 | L | ? | ? | |
| 70 | G | Thomas Bonnet | 15 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Karim Legrand | 18 | L | ? | ? | |
| 39 | LD | Benjamin Fontaine | 19 | L | ? | ? | |
| 41 | LD | Florian Girard | 16 | R | ? | ? | |
| 74 | RD | Valentin André | 19 | L | ? | ? | |
| 32 | RD | Lenny Dubois | 19 | R | ? | ? | |
| 37 | RD | Nathan Guérin | 17 | L | ? | ? | |
| 34 | C | Louis Guérin | 19 | L | ? | ? | |
| 42 | C | Samuel David | 15 | R | ? | ? | |
| 43 | C | Adrien Laurent | 16 | L | ? | ? | |
| 36 | LW | Paul Bertrand | 18 | R | ? | ? | |
| 40 | LW | Jules François | 17 | L | ? | ? | |
| 45 | LW | Lenny Durand | 16 | L | ? | ? | |
| 63 | RW | Mehdi Henry | 16 | L | ? | ? | |
| 29 | RW | Clément Legrand | 19 | R | ? | ? | |
| 38 | RW | Ibrahim Faure | 16 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.