Ours du Mans
Le Mans · 2. Liga A
· gegründet 1979
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Assurances Helano Arena (3.300 Plätze, davon 1.650 Sitzplätze)
- Fans
- 11.037
- Mitglieder
- 2.473
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 28 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Nantes | 5:4 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Le Havre Métropole Hockey | 7:4 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Météores de Laval | 3:2 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Rennes Hockey Élite | 3:2 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Chevaliers de Rouen | 3:2 n. V. |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Taureaux de Rennes | 3:1 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Laval Métropole Hockey | 3:2 n. V. |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Panthères d'Angers | 3:4 n. P. |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Goélands de Lorient | 3:4 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Tours | 2:4 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Requins de Bordeaux | 2:3 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Nantes | 3:4 n. P. |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Le Havre Métropole Hockey | 6:1 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Météores de Laval | 3:2 n. V. |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Rennes Hockey Élite | 2:3 n. V. |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Chevaliers de Rouen | 3:4 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Taureaux de Rennes | 5:4 n. P. |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Laval Métropole Hockey | 0:2 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Panthères d'Angers | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Goélands de Lorient | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Tours | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Requins de Bordeaux | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Jules Fontaine | 23 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Florian Dupont | 20 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Thomas Lefèvre | 20 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Lauris Strazds | 18 | R | ? | ? | |
| 6 | LD | Alexandre Bertrand | 28 | R | ? | ? | |
| 7 | LD | Enzo Simon | 18 | R | ? | ? | |
| 44 | LD | Kevin Gauthier | 25 | L | ? | ? | |
| 77 | LD | Maxime Laurent | 29 | R | ? | ? | |
| 2 | RD | Adam Nowak | 21 | R | ? | ? | |
| 3 | RD | Bastien Blanc | 29 | L | ? | ? | |
| 5 | RD | Maxime Durand | 21 | R | ? | ? | |
| 8 | RD | Benjamin Morel | 19 | R | ? | ? | |
| 55 | RD | Tamás Király | 23 | R | ? | ? | |
| 10 | C | Alexandre Rousseau | 26 | L | ? | ? | |
| 13 | C | Mathis Chevalier | 24 | L | ? | ? | |
| 17 | C | Rayan Simon | 23 | L | ? | ? | |
| 19 | C | Kevin Rousseau | 30 | R | ? | ? | |
| 21 | C | Maxime Lefebvre | 24 | R | ? | ? | |
| 22 | C | Vladimír Konečný | 20 | R | ? | ? | |
| 9 | LW | Finn Becker | 30 | L | ? | ? | |
| 11 | LW | Lucas Dubois | 29 | L | ? | ? | |
| 18 | LW | Bálint Török | 21 | L | ? | ? | |
| 23 | LW | Florian Boyer | 21 | R | ? | ? | |
| 91 | LW | Jules Dupont | 21 | L | ? | ? | |
| 12 | RW | Lucas Faure | 27 | R | ? | ? | |
| 14 | RW | Jules Faure | 21 | R | ? | ? | |
| 15 | RW | Mathis Bernard | 23 | R | ? | ? | |
| 16 | RW | Corentin Martin | 23 | L | ? | ? | |
| 20 | RW | Mārtiņš Vilks | 19 | R | ? | ? |
B-Team · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Gregor Kovač | 33 | R | ? | ? | |
| 33 | G | Valentin Thomas | 18 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Bastien Bertrand | 18 | L | ? | ? | |
| 28 | LD | Antoine Garcia | 20 | L | ? | ? | |
| 26 | LD | Alexandre Morel | 18 | R | ? | ? | |
| 24 | RD | Théo Bertrand | 21 | L | ? | ? | |
| 25 | RD | Marek Němec | 23 | R | ? | ? | |
| 88 | C | Adrien Durand | 24 | L | ? | ? | |
| 93 | C | Yanis Guérin | 24 | R | ? | ? | |
| 61 | C | Julien Fontaine | 27 | L | ? | ? | |
| 62 | C | Tom Richard | 17 | L | ? | ? | |
| 71 | LW | Sofiane Leroy | 18 | R | ? | ? | |
| 81 | LW | Mehdi Moreau | 19 | L | ? | ? | |
| 92 | LW | Valentin Bonnet | 27 | R | ? | ? | |
| 87 | RW | Gabriel Pelletier | 21 | R | ? | ? | |
| 96 | RW | Gabriel Durand | 18 | L | ? | ? | |
| 97 | RW | Benjamin André | 20 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | G | Bastien André | 18 | L | ? | ? | |
| 70 | G | Karim Bertrand | 17 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Hugo Blanc | 19 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Jules Guérin | 18 | R | ? | ? | |
| 74 | LD | Paul Roussel | 17 | L | ? | ? | |
| 39 | RD | Florian Garnier | 15 | L | ? | ? | |
| 40 | RD | Lenny Boyer | 17 | R | ? | ? | |
| 42 | RD | Alexandre Bonnet | 17 | L | ? | ? | |
| 63 | C | Florian Garcia | 17 | L | ? | ? | |
| 34 | C | Moussa Bonnet | 16 | R | ? | ? | |
| 41 | C | Baptiste Dupont | 17 | L | ? | ? | |
| 29 | LW | Valentin Mathieu | 18 | L | ? | ? | |
| 32 | LW | Benjamin Bertrand | 18 | L | ? | ? | |
| 36 | LW | Dylan Boyer | 18 | L | ? | ? | |
| 37 | RW | Clément Dubois | 18 | L | ? | ? | |
| 38 | RW | Théo Mathieu | 17 | R | ? | ? | |
| 43 | RW | Maxime Rousseau | 18 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.