Moss Thunder
Moss · 2. Liga B
· gegründet 1971
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Helova Motors Ice Arena (3.200 Plätze, davon 1.600 Sitzplätze)
- Fans
- 7.446
- Mitglieder
- 2.354
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 36 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Tapper Hønefoss | 3:4 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Bergen Hawks | 1:2 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Varg Mjøndalen | 3:2 n. P. |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kongsberg Ishockey | 0:3 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Oslo IL | 0:3 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Drammen Thunder | 4:3 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Haugesund Comets | 1:0 n. V. |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Lillestrøm Bulls | 4:5 n. P. |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Oslo Pirates | 4:6 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Sarpsborg IHK | 4:3 n. P. |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Drammen Vikings | 8:1 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Tapper Hønefoss | 1:5 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Bergen Hawks | 4:3 n. V. |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Varg Mjøndalen | 2:7 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kongsberg Ishockey | 2:1 n. V. |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Oslo IL | 5:6 n. V. |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Drammen Thunder | 3:2 n. P. |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Haugesund Comets | 3:0 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Lillestrøm Bulls | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Oslo Pirates | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Sarpsborg IHK | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Drammen Vikings | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Vegard Pedersen | 27 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Henrik Strand | 26 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Emyr Anderson | 30 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Kasper Strand | 25 | L | ? | ? | |
| 5 | LD | Tobias Jørgensen | 27 | L | ? | ? | |
| 7 | LD | Jonas Kristoffersen | 33 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Kasper Lund | 28 | R | ? | ? | |
| 55 | LD | Martin Lie | 21 | L | ? | ? | |
| 2 | RD | Sigurd Andersen | 23 | R | ? | ? | |
| 3 | RD | Liam Kristoffersen | 24 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Ole Lie | 25 | R | ? | ? | |
| 44 | RD | William Iversen | 29 | R | ? | ? | |
| 77 | RD | Sigurd Henriksen | 32 | L | ? | ? | |
| 10 | C | Håkon Dahl | 23 | R | ? | ? | |
| 14 | C | Mathias Moen | 28 | R | ? | ? | |
| 17 | C | Oliver Jensen | 28 | R | ? | ? | |
| 20 | C | Elias Solberg | 19 | L | ? | ? | |
| 22 | C | Sander Larsen | 29 | L | ? | ? | |
| 23 | C | Connor Meredith | 29 | L | ? | ? | |
| 9 | LW | Kaspars Freimanis | 21 | R | ? | ? | |
| 12 | LW | Kasper Lie | 22 | L | ? | ? | |
| 13 | LW | Elias Moen | 25 | R | ? | ? | |
| 15 | LW | Håkon Jørgensen | 27 | L | ? | ? | |
| 18 | LW | Isak Lie | 21 | L | ? | ? | |
| 11 | RW | Johannes Knutsen | 27 | L | ? | ? | |
| 16 | RW | Kasper Mathisen | 26 | R | ? | ? | |
| 19 | RW | Henrik Lie | 21 | R | ? | ? | |
| 21 | RW | William Lund | 28 | L | ? | ? | |
| 91 | RW | Noah Schmidt | 19 | L | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Elias Salonen | 18 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Oliver Sørensen | 22 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Johannes Jacobsen | 26 | L | ? | ? | |
| 27 | LD | Fredrik Henriksen | 22 | L | ? | ? | |
| 25 | LD | Magnus Andreassen | 24 | R | ? | ? | |
| 28 | RD | Noah Pedersen | 19 | R | ? | ? | |
| 26 | RD | Sindre Nilsen | 26 | L | ? | ? | |
| 47 | RD | Oliver Svendsen | 21 | L | ? | ? | |
| 88 | C | Tobias Henriksen | 25 | R | ? | ? | |
| 87 | C | Sindre Berg | 21 | L | ? | ? | |
| 92 | C | Lucas Jørgensen | 29 | L | ? | ? | |
| 96 | C | Jonas Jensen | 22 | L | ? | ? | |
| 71 | LW | Tobias Haugen | 20 | R | ? | ? | |
| 97 | LW | Sander Strand | 21 | L | ? | ? | |
| 61 | LW | Ole Johannessen | 22 | L | ? | ? | |
| 81 | RW | Noah Moen | 19 | L | ? | ? | |
| 93 | RW | Sam Gauthier | 32 | L | ? | ? | |
| 62 | RW | Fredrik Iversen | 18 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Vegard Haugen | 18 | L | ? | ? | |
| 60 | G | Jakob Larsen | 16 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Ole Svendsen | 17 | R | ? | ? | |
| 32 | LD | Emil Jacobsen | 16 | L | ? | ? | |
| 36 | LD | Eirik Larsen | 17 | L | ? | ? | |
| 74 | RD | Elias Sørensen | 16 | R | ? | ? | |
| 34 | RD | Sander Pedersen | 16 | R | ? | ? | |
| 41 | RD | Sander Hansen | 16 | R | ? | ? | |
| 29 | C | Ondrej Balog | 18 | L | ? | ? | |
| 37 | C | Tobias Berg | 17 | L | ? | ? | |
| 38 | C | Johannes Gundersen | 17 | R | ? | ? | |
| 39 | LW | Håkon Kristoffersen | 18 | L | ? | ? | |
| 42 | LW | Kristian Martinsen | 17 | L | ? | ? | |
| 43 | LW | Noah Karlsen | 16 | L | ? | ? | |
| 63 | RW | Lucas Nilsen | 18 | L | ? | ? | |
| 45 | RW | Sander Jensen | 16 | L | ? | ? | |
| 46 | RW | Henrik Eide | 18 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.