Bergen Hawks
Bergen · 2. Liga B
· gegründet 1915
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Pettersen Cars Arena (2.800 Plätze, davon 1.400 Sitzplätze)
- Fans
- 7.119
- Mitglieder
- 2.228
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 23 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Varg Mjøndalen | 0:5 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Moss Thunder | 1:2 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Oslo IL | 3:4 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Drammen Thunder | 4:5 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Haugesund Comets | 5:4 n. V. |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Lillestrøm Bulls | 5:4 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Oslo Pirates | 6:2 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Sarpsborg IHK | 4:3 n. P. |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Drammen Vikings | 1:2 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Tapper Hønefoss | 4:3 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Kongsberg Ishockey | 5:2 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Varg Mjøndalen | 4:5 n. P. |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Moss Thunder | 4:3 n. V. |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Oslo IL | 1:4 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Drammen Thunder | 2:1 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Haugesund Comets | 2:3 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Lillestrøm Bulls | 3:2 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Oslo Pirates | 2:1 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Sarpsborg IHK | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Drammen Vikings | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Tapper Hønefoss | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Kongsberg Ishockey | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Filip Johnsen | 30 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Ole Mathisen | 21 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Noah Kristoffersen | 29 | R | ? | ? | |
| 4 | LD | Noah Eide | 24 | L | ? | ? | |
| 6 | LD | Jonas Hug | 29 | L | ? | ? | |
| 7 | LD | Gabriel Garnier | 26 | R | ? | ? | |
| 44 | LD | Liam Paulsen | 18 | L | ? | ? | |
| 55 | LD | Emil Knutsen | 28 | L | ? | ? | |
| 2 | RD | Petr Beneš | 24 | R | ? | ? | |
| 3 | RD | Toms Žagars | 21 | L | ? | ? | |
| 5 | RD | Elias Dahl | 31 | L | ? | ? | |
| 8 | RD | Theodor Solberg | 21 | R | ? | ? | |
| 77 | RD | Noah Johannessen | 18 | L | ? | ? | |
| 13 | C | Sander Pedersen | 21 | L | ? | ? | |
| 14 | C | Lucas Eide | 23 | R | ? | ? | |
| 15 | C | Filip Mathisen | 21 | L | ? | ? | |
| 18 | C | Emil Jensen | 24 | L | ? | ? | |
| 23 | C | Filip Bednár | 20 | L | ? | ? | |
| 91 | C | Kristian Dahl | 23 | R | ? | ? | |
| 11 | LW | Andris Upītis | 29 | L | ? | ? | |
| 12 | LW | Martin Iversen | 32 | R | ? | ? | |
| 16 | LW | Kasper Henriksen | 19 | L | ? | ? | |
| 19 | LW | Kasper Larsen | 23 | L | ? | ? | |
| 20 | LW | Håkon Karlsen | 26 | L | ? | ? | |
| 9 | RW | Emil Dahl | 22 | R | ? | ? | |
| 10 | RW | Johannes Pettersen | 30 | L | ? | ? | |
| 17 | RW | Martin Kristiansen | 21 | L | ? | ? | |
| 21 | RW | Johannes Moen | 27 | R | ? | ? | |
| 22 | RW | Gian Hug | 22 | R | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Juho Virtanen | 32 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Lucas Eide | 30 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Sigurd Larsen | 22 | L | ? | ? | |
| 25 | LD | Emil Pettersen | 21 | R | ? | ? | |
| 47 | LD | Fredrik Strand | 17 | L | ? | ? | |
| 27 | RD | Fredrik Henriksen | 20 | R | ? | ? | |
| 28 | RD | Ole Andersen | 25 | R | ? | ? | |
| 26 | RD | Jakob Hagen | 28 | R | ? | ? | |
| 71 | C | Gustav Sandberg | 18 | R | ? | ? | |
| 92 | C | Elias Moen | 19 | L | ? | ? | |
| 93 | C | Ole Jakobsen | 30 | R | ? | ? | |
| 62 | C | Owen Howells | 20 | L | ? | ? | |
| 88 | LW | Jakob Berg | 34 | L | ? | ? | |
| 96 | LW | Eirik Henriksen | 22 | L | ? | ? | |
| 61 | LW | Vegard Berg | 17 | R | ? | ? | |
| 87 | RW | Jakob Zajc | 20 | L | ? | ? | |
| 81 | RW | Vegard Haugen | 23 | R | ? | ? | |
| 97 | RW | Lucas Mathisen | 20 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | G | Magnus Larsen | 16 | L | ? | ? | |
| 60 | G | Jakob Hagen | 15 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | Oliver Moen | 18 | L | ? | ? | |
| 45 | LD | Henrik Olsen | 16 | L | ? | ? | |
| 46 | LD | Oskar Olsen | 16 | L | ? | ? | |
| 48 | RD | Kasper Jakobsen | 18 | L | ? | ? | |
| 32 | RD | Fredrik Pedersen | 16 | R | ? | ? | |
| 43 | RD | Vegard Kristiansen | 17 | L | ? | ? | |
| 63 | C | Oskar Karlsen | 17 | R | ? | ? | |
| 38 | C | Kristian Strand | 16 | L | ? | ? | |
| 41 | C | Liam Lie | 18 | L | ? | ? | |
| 34 | LW | Mathias Strand | 16 | R | ? | ? | |
| 39 | LW | Eirik Jakobsen | 18 | R | ? | ? | |
| 42 | LW | Liam Andersen | 17 | L | ? | ? | |
| 36 | RW | Liam Nilsen | 18 | L | ? | ? | |
| 37 | RW | Vegard Paulsen | 16 | R | ? | ? | |
| 40 | RW | Filip Halvorsen | 18 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.