Linköping Warriors
Linköping · 2. Liga B
· gegründet 1926
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Istano Brewery Ice Arena (3.600 Plätze, davon 1.800 Sitzplätze)
- Fans
- 10.181
- Mitglieder
- 2.661
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 34 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Örebros SK | 4:3 n. V. |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Jönköping Warriors | 4:5 n. V. |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Norrköpings HC | 4:5 n. P. |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Degerfors IS | 0:2 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Skövde IS | 6:4 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Norrköping BK | 1:3 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Linköping GoIF | 4:3 n. P. |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | BK Göteborg | 4:2 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Södertälje GoIF | 1:4 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Göteborg IS | 2:0 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Trollhättan HC | 4:5 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Örebros SK | 2:3 n. P. |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Jönköping Warriors | 4:1 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Norrköpings HC | 2:3 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Degerfors IS | 1:2 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Skövde IS | 2:4 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Norrköping BK | 1:4 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Linköping GoIF | 4:3 n. P. |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | BK Göteborg | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Södertälje GoIF | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Göteborg IS | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Trollhättan HC | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Rasmus Jonsson | 30 | R | ? | ? | |
| 30 | G | Cole Price | 18 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Adam Jakobsson | 27 | L | ? | ? | |
| 3 | LD | Filip Pettersson | 25 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Elias Berg | 23 | R | ? | ? | |
| 7 | LD | Liam Andersen | 22 | R | ? | ? | |
| 8 | LD | Carl Mattsson | 25 | R | ? | ? | |
| 44 | LD | Filip Lindgren | 21 | L | ? | ? | |
| 2 | RD | Anton Lindberg | 19 | R | ? | ? | |
| 5 | RD | Lucas Berg | 23 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Ludvig Lindqvist | 32 | R | ? | ? | |
| 55 | RD | Simon Berg | 23 | L | ? | ? | |
| 77 | RD | Lucas Lindgren | 18 | R | ? | ? | |
| 11 | C | Albin Forsberg | 23 | L | ? | ? | |
| 13 | C | Oliver Lundberg | 27 | L | ? | ? | |
| 18 | C | Viktor Lindberg | 25 | L | ? | ? | |
| 20 | C | Samuel Wallin | 26 | L | ? | ? | |
| 22 | C | Anton Danielsson | 21 | L | ? | ? | |
| 23 | C | Alexander Forsberg | 23 | L | ? | ? | |
| 9 | LW | Johan Lindgren | 26 | R | ? | ? | |
| 14 | LW | William Karlsson | 29 | R | ? | ? | |
| 19 | LW | Kristaps Ozols | 20 | L | ? | ? | |
| 21 | LW | Hugo Persson | 20 | L | ? | ? | |
| 91 | LW | Johan Sjöberg | 29 | R | ? | ? | |
| 10 | RW | Elias Andersson | 24 | R | ? | ? | |
| 12 | RW | Jonathan Larsson | 30 | L | ? | ? | |
| 15 | RW | Rasmus Andersson | 30 | R | ? | ? | |
| 16 | RW | Gustav Andersson | 27 | R | ? | ? | |
| 17 | RW | Rhys Vaughan | 22 | R | ? | ? |
B-Team · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Noah Svensson | 30 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Noah Lindberg | 23 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Isak Larsson | 30 | R | ? | ? | |
| 27 | LD | Arvid Lindberg | 30 | L | ? | ? | |
| 26 | LD | Oliver Sjöberg | 20 | R | ? | ? | |
| 28 | RD | Lucas Olofsson | 23 | L | ? | ? | |
| 25 | RD | Liam Olofsson | 20 | R | ? | ? | |
| 47 | RD | Adam Olofsson | 19 | R | ? | ? | |
| 88 | C | Noah Persson | 20 | L | ? | ? | |
| 87 | C | Elias Fredriksson | 19 | R | ? | ? | |
| 71 | C | Arvid Persson | 23 | R | ? | ? | |
| 96 | C | Linus Mattsson | 28 | L | ? | ? | |
| 81 | LW | William Lind | 21 | L | ? | ? | |
| 93 | LW | Liam Axelsson | 22 | L | ? | ? | |
| 97 | LW | Hugo Lindgren | 22 | L | ? | ? | |
| 92 | RW | Oliver Forsberg | 21 | L | ? | ? | |
| 61 | RW | William Eriksson | 18 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | William Larsson | 18 | R | ? | ? | |
| 60 | G | Rasmus Jonsson | 16 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | Johan Fredriksson | 17 | R | ? | ? | |
| 37 | LD | Noah Bengtsson | 16 | R | ? | ? | |
| 41 | LD | Anton Johansson | 18 | L | ? | ? | |
| 48 | RD | Erik Magnusson | 18 | R | ? | ? | |
| 39 | RD | Ludvig Johansson | 16 | R | ? | ? | |
| 45 | RD | Finlay Morrison | 16 | R | ? | ? | |
| 63 | C | Matteo Wallin | 18 | L | ? | ? | |
| 42 | C | Carl Eriksson | 15 | L | ? | ? | |
| 43 | C | Alexander Henriksson | 16 | R | ? | ? | |
| 62 | LW | Erik Pettersson | 17 | L | ? | ? | |
| 34 | LW | Samuel Hansson | 17 | L | ? | ? | |
| 36 | LW | Erik Axelsson | 17 | L | ? | ? | |
| 29 | RW | William Lindqvist | 19 | R | ? | ? | |
| 32 | RW | Gregor Mayer | 19 | R | ? | ? | |
| 38 | RW | Viktor Jönsson | 16 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.