Göteborg IS
Göteborg · 2. Liga B
· gegründet 1912
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Malura Bank Ice Arena (3.350 Plätze, davon 1.680 Sitzplätze)
- Fans
- 7.690
- Mitglieder
- 1.786
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 27 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Norrköping BK | 2:3 n. V. |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Linköping GoIF | 5:0 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | BK Göteborg | 5:1 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Södertälje GoIF | 3:2 n. P. |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Degerfors IS | 6:3 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Trollhättan HC | 3:5 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Örebros SK | 3:4 n. V. |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Jönköping Warriors | 3:2 n. V. |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Norrköpings HC | 5:3 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Linköping Warriors | 2:0 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Skövde IS | 7:3 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Norrköping BK | 1:4 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Linköping GoIF | 3:4 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | BK Göteborg | 4:3 n. V. |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Södertälje GoIF | 3:5 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Degerfors IS | 5:1 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Trollhättan HC | 4:3 n. P. |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Örebros SK | 4:2 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Jönköping Warriors | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Norrköpings HC | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Linköping Warriors | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Skövde IS | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Simon Sjöberg | 21 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Oliver Lindqvist | 25 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Linus Bergström | 29 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Arvid Henriksson | 22 | R | ? | ? | |
| 7 | LD | Filip Karlsson | 21 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Albin Lundberg | 27 | L | ? | ? | |
| 55 | LD | Erik Berg | 27 | L | ? | ? | |
| 77 | LD | Erik Larsson | 20 | L | ? | ? | |
| 3 | RD | Gustav Bengtsson | 25 | L | ? | ? | |
| 4 | RD | Oscar Olofsson | 22 | R | ? | ? | |
| 5 | RD | William Magnusson | 34 | R | ? | ? | |
| 6 | RD | Noah Jonsson | 27 | R | ? | ? | |
| 44 | RD | William Svensson | 30 | R | ? | ? | |
| 9 | C | Samuel Forsberg | 29 | L | ? | ? | |
| 13 | C | Alexander Lindström | 30 | R | ? | ? | |
| 15 | C | Arvid Lundqvist | 28 | L | ? | ? | |
| 17 | C | Ludvig Jansson | 23 | L | ? | ? | |
| 18 | C | Liam Lind | 22 | R | ? | ? | |
| 20 | C | Alexander Jönsson | 32 | L | ? | ? | |
| 10 | LW | Erik Lindqvist | 28 | L | ? | ? | |
| 12 | LW | Jonathan Persson | 30 | L | ? | ? | |
| 14 | LW | Erik Olsson | 30 | L | ? | ? | |
| 21 | LW | Melvin Engström | 21 | L | ? | ? | |
| 22 | LW | Linus Magnusson | 28 | R | ? | ? | |
| 11 | RW | Marvin Klein | 30 | R | ? | ? | |
| 16 | RW | Carl Jonsson | 23 | L | ? | ? | |
| 19 | RW | Viktor Lind | 27 | L | ? | ? | |
| 23 | RW | Elias Olsson | 21 | R | ? | ? | |
| 91 | RW | Hugo Svensson | 21 | R | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Isak Lindberg | 21 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Anton Persson | 17 | L | ? | ? | |
| 28 | LD | Erik Mattsson | 25 | L | ? | ? | |
| 26 | LD | Lucas Danielsson | 19 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Melvin Lind | 25 | L | ? | ? | |
| 24 | RD | Adam Bergström | 21 | R | ? | ? | |
| 27 | RD | Rasmus Larsson | 35 | L | ? | ? | |
| 25 | RD | Albin Lundqvist | 22 | L | ? | ? | |
| 71 | C | Oliver Wallin | 27 | L | ? | ? | |
| 81 | C | Arvid Danielsson | 18 | L | ? | ? | |
| 92 | C | Oscar Berg | 19 | R | ? | ? | |
| 96 | C | Oscar Gustafsson | 22 | L | ? | ? | |
| 88 | LW | Isak Persson | 19 | L | ? | ? | |
| 87 | LW | Matteo Jansson | 26 | L | ? | ? | |
| 97 | LW | Emil Jakobsson | 19 | L | ? | ? | |
| 93 | RW | Reto Baumgartner | 23 | L | ? | ? | |
| 61 | RW | David Kadlec | 25 | L | ? | ? | |
| 62 | RW | Oliver Olofsson | 21 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Noah Bergström | 19 | R | ? | ? | |
| 60 | G | Linus Andersson | 19 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | Rasmus Jansson | 19 | L | ? | ? | |
| 45 | LD | Elias Lundgren | 18 | L | ? | ? | |
| 46 | LD | Matteo Nilsson | 18 | L | ? | ? | |
| 48 | RD | Elias Sandberg | 17 | R | ? | ? | |
| 34 | RD | Melvin Magnusson | 18 | L | ? | ? | |
| 39 | RD | Matteo Lindström | 17 | R | ? | ? | |
| 29 | C | Hugo Berglund | 16 | R | ? | ? | |
| 32 | C | Liam Johansson | 18 | L | ? | ? | |
| 36 | C | Viktor Olofsson | 17 | R | ? | ? | |
| 37 | LW | Hugo Larsson | 17 | L | ? | ? | |
| 38 | LW | Carl Danielsson | 17 | R | ? | ? | |
| 42 | LW | Erik Lindström | 16 | R | ? | ? | |
| 63 | RW | Patrik Vaněk | 17 | L | ? | ? | |
| 41 | RW | Oscar Mattsson | 15 | L | ? | ? | |
| 43 | RW | Simon Sandberg | 16 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.