SC Sion
Sion · 1. Liga
· gegründet 1984
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Varinobank Eisarena (6.950 Plätze, davon 4.870 Sitzplätze)
- Fans
- 22.281
- Mitglieder
- 5.731
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 16 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHC Bern | 3:2 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Hockey Club Lausanne | 2:1 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHC Bellinzona | 5:4 n. P. |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Basel Flyers | 2:3 n. V. |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Biel | 7:4 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | SC La Chaux-de-Fonds | 3:1 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHC Zürich | 4:2 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | SC Genève | 2:1 n. P. |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHC Genève | 0:6 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EV Montreux | 5:1 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | SC Wil | 3:1 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHC Bern | 3:4 n. P. |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Hockey Club Lausanne | 4:5 n. P. |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHC Bellinzona | 4:2 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Basel Flyers | 10:3 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Biel | 8:3 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | SC La Chaux-de-Fonds | 1:4 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EHC Zürich | 3:4 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | SC Genève | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | EHC Genève | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | EV Montreux | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | SC Wil | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Thomas Wyss | 31 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Michel Rochat | 24 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Loris Ammann | 22 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Niko Hiltunen | 21 | R | ? | ? | |
| 3 | LD | Silvan Schneider | 25 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Jannik Hofmann | 28 | L | ? | ? | |
| 5 | LD | Jonas Weber | 32 | R | ? | ? | |
| 8 | LD | Lars Huber | 22 | L | ? | ? | |
| 6 | RD | Thomas Hug | 24 | R | ? | ? | |
| 7 | RD | Kevin Marti | 28 | R | ? | ? | |
| 44 | RD | Lukas Baumgartner | 27 | R | ? | ? | |
| 55 | RD | Pascal Rochat | 18 | R | ? | ? | |
| 77 | RD | Mattia Kaufmann | 22 | L | ? | ? | |
| 9 | C | Simon Favre | 24 | L | ? | ? | |
| 11 | C | Simone Lombardi | 30 | R | ? | ? | |
| 12 | C | Jan Roth | 25 | L | ? | ? | |
| 16 | C | Dario Schmid | 28 | R | ? | ? | |
| 22 | C | Antonee Young | 32 | L | ? | ? | |
| 91 | C | Timo Kaufmann | 20 | L | ? | ? | |
| 13 | LW | Noah Wyss | 22 | L | ? | ? | |
| 17 | LW | Simone Leone | 26 | L | ? | ? | |
| 18 | LW | Lukas Studer | 20 | L | ? | ? | |
| 19 | LW | Fabio Rochat | 34 | L | ? | ? | |
| 23 | LW | Kevin Wyss | 21 | L | ? | ? | |
| 10 | RW | Oliver Jakobsen | 24 | R | ? | ? | |
| 14 | RW | Simon Wyss | 20 | R | ? | ? | |
| 15 | RW | Michel Marti | 28 | L | ? | ? | |
| 20 | RW | Nicolas Roth | 18 | L | ? | ? | |
| 21 | RW | Thomas Ammann | 24 | L | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Thomas Brunner | 26 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Andrea Huber | 18 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Niko Niemi | 20 | R | ? | ? | |
| 25 | LD | Andrea Brunner | 21 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Szymon Kowalski | 20 | L | ? | ? | |
| 27 | RD | Marco Rossi | 19 | R | ? | ? | |
| 28 | RD | Jordan Richards | 30 | L | ? | ? | |
| 26 | RD | Joël Rochat | 30 | R | ? | ? | |
| 92 | C | Silvan Hofstetter | 20 | L | ? | ? | |
| 93 | C | Silvan Kaufmann | 35 | L | ? | ? | |
| 97 | C | Kevin Bernasconi | 20 | L | ? | ? | |
| 61 | C | Johannes Gundersen | 33 | L | ? | ? | |
| 71 | LW | Timo Bernasconi | 17 | L | ? | ? | |
| 81 | LW | Timo Bühler | 22 | L | ? | ? | |
| 96 | LW | Noah Ammann | 22 | R | ? | ? | |
| 88 | RW | Ramon Huber | 20 | L | ? | ? | |
| 87 | RW | Dario Chappuis | 19 | R | ? | ? | |
| 62 | RW | Marco Schneider | 17 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Silvan Ferrari | 19 | R | ? | ? | |
| 60 | G | Timo Huber | 19 | L | ? | ? | |
| 36 | LD | Remo Schmid | 19 | R | ? | ? | |
| 39 | LD | Nicolas Bachmann | 18 | R | ? | ? | |
| 45 | LD | Marco Zimmermann | 15 | L | ? | ? | |
| 48 | RD | Florian Wyss | 18 | R | ? | ? | |
| 74 | RD | Yannick Frei | 18 | L | ? | ? | |
| 41 | RD | Remo Bühler | 17 | R | ? | ? | |
| 34 | C | Loris Baumann | 16 | L | ? | ? | |
| 37 | C | Jan Suter | 18 | L | ? | ? | |
| 38 | C | Lars Steiner | 16 | L | ? | ? | |
| 29 | LW | Joël Graf | 18 | L | ? | ? | |
| 42 | LW | Reto Moser | 18 | L | ? | ? | |
| 46 | LW | Mattia Rossi | 15 | L | ? | ? | |
| 63 | RW | Reto Fischer | 19 | L | ? | ? | |
| 32 | RW | Luca Bernasconi | 18 | R | ? | ? | |
| 43 | RW | Ramon Rochat | 17 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.