Hockey Club Lausanne 2:1 SC Sion

Endstand · 02.11.2026 17:15 · 26 Minuten Echtzeit · 7.750 Zuschauer

1. Liga · 2. Spieltag

Hockey Club Lausanne setzt sich gegen SC Sion durch

LAUSANNE (Istond Automobile Eisarena). Vor 7.750 Zuschauern hat Hockey Club Lausanne SC Sion mit 2:1 bezwungen. Die Schüsse aufs Tor: Hockey Club Lausanne 19 zu 34 SC Sion.

Das erste Drittel blieb torlos.

Den ersten Treffer erzielte Florian Bühler (Hockey Club Lausanne) in der 21. Minute mit einer Ablenkung (Vorlage: Mārcis Balcers). SC Sion kam durch Oliver Jakobsen in der 24. Minute im Powerplay zum Ausgleich. Mit 1:1 ging es in die zweite Pause.

Simon Meier sorgte in der 52. Minute für die neue Führung von Hockey Club Lausanne (Vorlagen: Ramon Moser und Barnabás Varga). Dabei blieb es bis zur Schlusssirene.

Väinö Korhonen parierte 33 von 34 Schüssen (97,1 %).

Drittelergebnisse

1.2.3. Gesamt S
Hockey Club Lausanne 0 (5)1 (6)1 (8) 2 19
SC Sion 0 (15)1 (7)0 (12) 1 34

Tore je Drittel, in Klammern die Schüsse aufs Tor.

Spielverlauf

2. Drittel

  • 19:23 1:0 Hockey Club Lausanne – Florian Bühler (Mārcis Balcers) · Abfälscher
  • 16:38 Strafe Hockey Club Lausanne – Ramon Roth · Check gegen die Bande · 2 Minuten
  • 16:20 1:1 SC Sion – Oliver Jakobsen (ohne Vorlage) · Alleingang PP

3. Drittel

  • 15:41 Strafe Hockey Club Lausanne – Lars Wenger · Halten · 2 Minuten
  • 08:34 2:1 Hockey Club Lausanne – Simon Meier (Ramon Moser, Barnabás Varga) · Abfälscher
  • 01:28 SC Sion nimmt Torhüter Thomas Wyss für einen sechsten Feldspieler vom Eis
  • 00:00 Thomas Wyss kehrt ins Tor zurück

Statistik

Hockey Club Lausanne SC Sion
Schüsse aufs Tor1934
Schussversuche4165
Geblockte Schüsse1715
Bullys gewonnen14 (40 %)21 (60 %)
Überzahl0 von 01 von 2
Unterzahltore00
Tore ins leere Tor00
Strafminuten40
Checks2633

Drei Stars

  1. Väinö Korhonen · Hockey Club Lausanne · 33 Paraden bei 34 Schüssen
  2. Florian Bühler · Hockey Club Lausanne · 1 Tor, 0 Vorlagen
  3. Simon Meier · Hockey Club Lausanne · 1 Tor, 0 Vorlagen

Hockey Club Lausanne

Bl. Pos. Feldspieler T V P +/− S Ch GS SM Bully Eiszeit
1 LW Schweiz Florian Bühler 1 0 1 +1 3 4 0 0 20:17
1 C Norwegen Kristian Dahl 0 0 0 +1 2 1 4 0 10/17 20:17
1 RW Lettland Mārcis Balcers C 0 1 1 +1 2 1 0 0 18:41
1 LD Schweiz Yannick Moser 0 0 0 +1 0 0 1 0 20:17
1 RD Schweiz Loris Wyss 0 0 0 +1 0 2 3 0 20:17
2 LW Schweiz Sandro Bernasconi 0 0 0 0 0 2 1 0 16:10
2 C Slowakei Jakub Kubiš 0 0 0 0 2 3 0 0 1/9 16:50
2 RW Schweiz Lars Wenger 0 0 0 0 1 2 1 2 16:10
2 LD Schweiz Jan Müller A 0 0 0 0 1 3 2 0 16:50
2 RD Dänemark Nikolaj Jørgensen 0 0 0 0 0 0 1 0 16:10
3 LW Schweiz Ramon Moser 0 1 1 +1 0 3 1 0 12:54
3 C Schweiz Beat Marti 0 0 0 +1 2 1 0 0 0/3 12:54
3 RW Schweiz Simon Meier 1 0 1 +1 1 1 1 0 12:54
3 LD Ungarn Barnabás Varga 0 1 1 +1 1 0 0 0 12:54
3 RD Schweiz Yannick Bernasconi 0 0 0 +1 0 0 1 0 13:34
4 LW Schweiz Ramon Roth 0 0 0 0 1 1 1 2 09:59
4 C Schweiz Luca Zimmermann 0 0 0 0 2 1 0 0 3/6 09:59
4 RW Schweiz Andrea Fässler 0 0 0 0 0 1 0 0 09:59
4 LD Norwegen Emil Eide A 0 0 0 0 1 0 0 0 09:59
4 RD Schweiz Urs Fässler 0 0 0 0 0 0 0 0 09:59
– C Schweiz Beat Hofstetter 0 0 0 0 0 0 0 0 00:40
Torhüter S Par Fang GT Eiszeit Ent
Finnland Väinö Korhonen 34 33 97,1 % 1 60:00 S

SC Sion

Bl. Pos. Feldspieler T V P +/− S Ch GS SM Bully Eiszeit
1 LW Schweiz Noah Wyss 0 0 0 -1 1 2 2 0 19:12
1 C Schweiz Simon Favre C 0 0 0 -1 4 6 1 0 7/14 20:38
1 RW Dänemark Oliver Jakobsen 1 0 1 -1 3 4 1 0 19:48
1 LD Schweiz Silvan Schneider 0 0 0 -1 1 1 2 0 18:22
1 RD Schweiz Kevin Marti 0 0 0 -1 2 3 1 0 18:22
2 LW Italien Simone Leone A 0 0 0 -1 2 0 0 0 16:33
2 C Italien Simone Lombardi 0 0 0 -1 5 5 1 0 6/12 17:59
2 RW Schweiz Michel Marti 0 0 0 -1 1 2 0 0 17:23
2 LD Deutschland Jannik Hofmann 0 0 0 -1 2 0 0 0 17:23
2 RD Schweiz Thomas Hug 0 0 0 -1 0 0 1 0 17:59
3 LW Schweiz Fabio Rochat A 0 0 0 0 3 1 2 0 13:48
3 C Schweiz Jan Roth 0 0 0 0 3 3 1 0 5/6 15:02
3 RW Schweiz Simon Wyss 0 0 0 0 0 0 0 0 12:58
3 LD Finnland Niko Hiltunen 0 0 0 0 0 0 0 0 12:58
3 RD Schweiz Lukas Baumgartner 0 0 0 0 1 2 0 0 12:58
4 LW Schweiz Lukas Studer 0 0 0 0 1 0 0 0 09:51
4 C Schweiz Dario Schmid 0 0 0 0 1 3 0 0 3/3 09:51
4 RW Schweiz Nicolas Roth 0 0 0 0 3 0 0 0 09:51
4 LD Schweiz Jonas Weber 0 0 0 0 1 0 1 0 10:41
4 RD Schweiz Pascal Rochat 0 0 0 0 0 1 2 0 09:51
Torhüter S Par Fang GT Eiszeit Ent
Schweiz Thomas Wyss 19 17 89,5 % 2 58:32 N