Czarni Tarnów
Tarnów · 1. Liga
· gegründet 1956
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Quarova Drinks Ice Arena (7.300 Plätze, davon 5.110 Sitzplätze)
- Fans
- 29.198
- Mitglieder
- 6.236
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 30 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Baildon Bytom | 3:5 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | JKH Piraci Szczecin | 3:4 n. V. |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | KS Tarnów | 2:3 n. P. |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | KH Byki Gdynia | 2:1 n. V. |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | STS Orzeł Warszawa | 5:1 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | MMKS Orzeł Opole | 1:2 n. P. |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Concordia Poznań | 5:3 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | MMKS Gdańsk | 2:3 n. V. |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | SKH Legnica | 2:3 n. V. |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Niedźwiedzie Nowy Sącz | 2:3 n. V. |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | KS Poznań | 4:2 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Baildon Bytom | 4:2 |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | JKH Piraci Szczecin | 4:5 |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | KS Tarnów | 6:3 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | KH Byki Gdynia | 3:2 n. V. |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | STS Orzeł Warszawa | 1:4 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | MMKS Orzeł Opole | 5:4 n. V. |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Concordia Poznań | 2:1 n. V. |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | MMKS Gdańsk | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | SKH Legnica | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Niedźwiedzie Nowy Sącz | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | KS Poznań | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Mateusz Mazur | 22 | R | ? | ? | |
| 30 | G | Jakub Woźniak | 17 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Patryk Adamczyk | 27 | L | ? | ? | |
| 2 | LD | Bartosz Kozłowski | 17 | R | ? | ? | |
| 3 | LD | Patryk Majewski | 20 | L | ? | ? | |
| 6 | LD | Kacper Michalski | 20 | L | ? | ? | |
| 7 | LD | Loris Hug | 25 | R | ? | ? | |
| 77 | LD | Krzysztof Grabowski | 18 | L | ? | ? | |
| 4 | RD | Przemysław Dąbrowski | 26 | R | ? | ? | |
| 5 | RD | Eetu Mäkinen | 26 | R | ? | ? | |
| 8 | RD | Paweł Kozłowski | 28 | L | ? | ? | |
| 44 | RD | Paul Maier | 26 | L | ? | ? | |
| 55 | RD | Grzegorz Piotrowski | 28 | R | ? | ? | |
| 10 | C | Filip Iversen | 26 | R | ? | ? | |
| 12 | C | Jonas Henriksen | 24 | R | ? | ? | |
| 16 | C | Sebastian Mazur | 21 | L | ? | ? | |
| 18 | C | Sebastian Dudek | 20 | L | ? | ? | |
| 20 | C | Przemysław Nowak | 26 | R | ? | ? | |
| 22 | C | Mateusz Lewandowski | 27 | L | ? | ? | |
| 11 | LW | Máté Nagy | 22 | L | ? | ? | |
| 13 | LW | Marcin Wójcik | 23 | L | ? | ? | |
| 14 | LW | Raphael Wyss | 28 | R | ? | ? | |
| 15 | LW | Sebastian Majewski | 29 | L | ? | ? | |
| 91 | LW | Szymon Dudek | 20 | L | ? | ? | |
| 9 | RW | Oskar Jabłoński | 22 | R | ? | ? | |
| 17 | RW | Jakub Woźniak | 26 | R | ? | ? | |
| 19 | RW | Kacper Jankowski | 24 | L | ? | ? | |
| 21 | RW | Sebastian Jaworski | 24 | R | ? | ? | |
| 23 | RW | Miha Kovač | 33 | L | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Dominik Möller | 19 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Cameron Lewis | 23 | R | ? | ? | |
| 26 | LD | Wojciech Kozłowski | 27 | L | ? | ? | |
| 25 | LD | Emil Dahl | 27 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Przemysław Kamiński | 33 | L | ? | ? | |
| 24 | RD | Jakub Adamczyk | 18 | R | ? | ? | |
| 27 | RD | Patryk Mazur | 23 | R | ? | ? | |
| 28 | RD | Kacper Mazur | 21 | R | ? | ? | |
| 88 | C | Michał Jankowski | 17 | R | ? | ? | |
| 81 | C | Łukasz Jabłoński | 21 | L | ? | ? | |
| 92 | C | Mateusz Nowak | 22 | L | ? | ? | |
| 96 | C | Krzysztof Lewandowski | 21 | L | ? | ? | |
| 87 | LW | Bartosz Mazur | 21 | L | ? | ? | |
| 97 | LW | Filip Mazur | 20 | L | ? | ? | |
| 62 | LW | Łukasz Dąbrowski | 21 | L | ? | ? | |
| 71 | RW | Paweł Mazur | 21 | R | ? | ? | |
| 93 | RW | Jakub Wiśniewski | 21 | R | ? | ? | |
| 61 | RW | Maciej Dąbrowski | 20 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | Adam Kamiński | 15 | L | ? | ? | |
| 39 | G | Oskar Szymański | 16 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | Piotr Adamczyk | 17 | R | ? | ? | |
| 32 | LD | Filip Nowakowski | 17 | L | ? | ? | |
| 37 | LD | Bence Szűcs | 17 | R | ? | ? | |
| 48 | RD | Kamil Kozłowski | 18 | L | ? | ? | |
| 29 | RD | Filip Majewski | 19 | L | ? | ? | |
| 34 | RD | Szymon Jaworski | 19 | R | ? | ? | |
| 41 | C | Paweł Szymański | 16 | L | ? | ? | |
| 42 | C | Jakub Wójcik | 16 | L | ? | ? | |
| 49 | C | Łukasz Kamiński | 16 | L | ? | ? | |
| 63 | LW | Krzysztof Pawłowski | 16 | R | ? | ? | |
| 38 | LW | Jakub Woźniak | 17 | L | ? | ? | |
| 43 | LW | Mateusz Woźniak | 17 | L | ? | ? | |
| 36 | RW | Paweł Jaworski | 16 | L | ? | ? | |
| 45 | RW | Maciej Dudek | 16 | R | ? | ? | |
| 46 | RW | Bartosz Kozłowski | 15 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.