Kolding Bulls
Kolding · 1. Liga
· gegründet 1981
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Velova Logistics Ice Arena (7.350 Plätze, davon 5.150 Sitzplätze)
- Fans
- 29.176
- Mitglieder
- 8.531
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 33 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Haderslev Ishockey | 2:4 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Randers IK | 5:6 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | København Raiders | 3:0 |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Køge Bulls | 5:1 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Odense Grizzlies | 3:2 n. V. |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Silkeborg Vikings | 3:4 n. P. |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Viborg Skøjteklub | 2:3 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Nykøbing Falster Ishockey Klub | 3:2 |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Roskilde Skøjteklub | 2:4 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Næstved Hockey | 3:2 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Herning Lions | 4:5 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Haderslev Ishockey | 4:5 n. V. |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Randers IK | 4:3 n. V. |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | København Raiders | 3:2 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Køge Bulls | 1:8 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Odense Grizzlies | 5:4 n. P. |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Silkeborg Vikings | 2:0 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Viborg Skøjteklub | 3:5 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Nykøbing Falster Ishockey Klub | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | Roskilde Skøjteklub | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Næstved Hockey | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | Herning Lions | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Victor Mortensen | 22 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Søren Nielsen | 24 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Milan Benko | 24 | R | ? | ? | |
| 3 | LD | Mārtiņš Andersons | 30 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Mads Holm | 30 | L | ? | ? | |
| 6 | LD | Jonas Larsen | 19 | L | ? | ? | |
| 7 | LD | Søren Larsen | 30 | R | ? | ? | |
| 55 | LD | Emil Andreassen | 23 | L | ? | ? | |
| 2 | RD | Mikkel Mortensen | 24 | L | ? | ? | |
| 5 | RD | Kristian Knudsen | 23 | R | ? | ? | |
| 8 | RD | Andreas Mortensen | 23 | R | ? | ? | |
| 44 | RD | Andreas Frederiksen | 24 | R | ? | ? | |
| 77 | RD | Simon Kristensen | 20 | R | ? | ? | |
| 11 | C | Asger Petersen | 23 | R | ? | ? | |
| 12 | C | Søren Holm | 22 | L | ? | ? | |
| 14 | C | Kevin Kälin | 22 | L | ? | ? | |
| 17 | C | Victor Jakobsen | 25 | L | ? | ? | |
| 21 | C | Oliver Christensen | 18 | L | ? | ? | |
| 22 | C | David Schuster | 20 | L | ? | ? | |
| 10 | LW | Lucas Sørensen | 25 | L | ? | ? | |
| 15 | LW | Carl Sandberg | 27 | L | ? | ? | |
| 20 | LW | Nikolaj Møller | 22 | L | ? | ? | |
| 23 | LW | Nikolaj Poulsen | 32 | L | ? | ? | |
| 91 | LW | Igor Zając | 27 | L | ? | ? | |
| 9 | RW | Frederik Eriksen | 29 | R | ? | ? | |
| 13 | RW | Oliver Lund | 28 | L | ? | ? | |
| 16 | RW | Tim Thompson | 26 | R | ? | ? | |
| 18 | RW | Mads Laursen | 20 | R | ? | ? | |
| 19 | RW | Rasmus Madsen | 28 | L | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Asger Frederiksen | 29 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Simon Jakobsen | 23 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Lucas Madsen | 24 | L | ? | ? | |
| 25 | LD | Thomas Christensen | 17 | L | ? | ? | |
| 47 | LD | Asger Mortensen | 30 | L | ? | ? | |
| 27 | RD | Jakob Laursen | 17 | R | ? | ? | |
| 28 | RD | Andreas Johansen | 20 | R | ? | ? | |
| 26 | RD | Kristian Poulsen | 19 | R | ? | ? | |
| 87 | C | Simon Lund | 18 | L | ? | ? | |
| 81 | C | Kasper Madsen | 26 | L | ? | ? | |
| 92 | C | Nico Keller | 18 | R | ? | ? | |
| 96 | C | Tobias Laursen | 20 | L | ? | ? | |
| 97 | LW | Mark-Anthony Thompson | 21 | R | ? | ? | |
| 61 | LW | Simon Frederiksen | 20 | L | ? | ? | |
| 62 | LW | Nejc Golob | 20 | L | ? | ? | |
| 88 | RW | Ville Pitkänen | 19 | R | ? | ? | |
| 71 | RW | Malthe Christiansen | 20 | L | ? | ? | |
| 93 | RW | Malthe Petersen | 20 | R | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | G | Kristian Jensen | 18 | L | ? | ? | |
| 40 | G | Tobias Olsen | 19 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Victor Andersen | 17 | L | ? | ? | |
| 74 | LD | Filip Růžička | 18 | L | ? | ? | |
| 37 | LD | Kasper Frederiksen | 19 | L | ? | ? | |
| 38 | RD | Simon Knudsen | 15 | R | ? | ? | |
| 42 | RD | Lucas Petersen | 16 | L | ? | ? | |
| 43 | RD | Jakob Jørgensen | 17 | R | ? | ? | |
| 36 | C | Malthe Knudsen | 17 | L | ? | ? | |
| 45 | C | Frederik Sørensen | 16 | L | ? | ? | |
| 49 | C | Malthe Pedersen | 15 | L | ? | ? | |
| 34 | LW | Jesper Sørensen | 17 | R | ? | ? | |
| 39 | LW | Finn Zimmermann | 18 | L | ? | ? | |
| 46 | LW | Victor Petersen | 15 | L | ? | ? | |
| 63 | RW | Simon Christensen | 17 | R | ? | ? | |
| 32 | RW | Asger Hansen | 17 | R | ? | ? | |
| 41 | RW | Piotr Jaworski | 17 | L | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.