HK Chemik Nitra
Nitra · 1. Liga
· gegründet 1956
- Manager
- Kein Manager – dieser Verein ist frei.
- Halle
- Solago Airways Arena (6.500 Plätze, davon 4.550 Sitzplätze)
- Fans
- 25.011
- Mitglieder
- 5.624
- Vereinsfarben
Finals und Titel
Noch kein Finale erreicht.
Alle Saisons anzeigen (1)
| Saison | Liga | Platz | Pkt | Playoffs | Danach |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2026 | – | 24 | – |
Spielplan 11/2026
| 01.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Prešov | 2:0 |
| 02.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | MšHK 00 Senica | 4:2 |
| 03.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | ŠHK 29 Prievidza | 3:4 n. V. |
| 04.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HKm Baník Žilina | 4:0 |
| 05.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | MHK Partizán Bratislava | 1:2 |
| 06.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Strojár Humenné | 3:1 |
| 07.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HC Michalovce Bulls | 2:4 |
| 08.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | MHK 75 Martin | 6:5 n. P. |
| 09.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HKm 24 Senica | 3:1 |
| 10.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HK Bratislava | 4:1 |
| 11.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | TJ Jednota Bratislava | 3:2 |
| 12.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Prešov | 3:2 n. P. |
| 13.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | MšHK 00 Senica | 3:4 n. P. |
| 14.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | ŠHK 29 Prievidza | 1:4 |
| 15.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HKm Baník Žilina | 2:5 |
| 16.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | MHK Partizán Bratislava | 2:4 |
| 17.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Strojár Humenné | 6:3 |
| 18.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HC Michalovce Bulls | 5:4 |
| 19.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | MHK 75 Martin | –:– |
| 20.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | HKm 24 Senica | –:– |
| 21.11. 17:15 | Hauptrunde | Heim | HK Bratislava | –:– |
| 22.11. 17:15 | Hauptrunde | Auswärts | TJ Jednota Bratislava | –:– |
A-Team · 29 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Wojciech Jankowski | 24 | L | ? | ? | |
| 30 | G | Šimon Kollár | 25 | L | ? | ? | |
| 31 | G | Samuel Kubiš | 25 | L | ? | ? | |
| 4 | LD | Lukáš Tóth | 29 | R | ? | ? | |
| 5 | LD | Dávid Kmeť | 26 | L | ? | ? | |
| 6 | LD | Ján Kováčik | 22 | L | ? | ? | |
| 8 | LD | Mark Clark | 23 | L | ? | ? | |
| 55 | LD | Dávid Šebo | 23 | L | ? | ? | |
| 2 | RD | Milan Mikuš | 28 | R | ? | ? | |
| 3 | RD | Peter Šebo | 22 | L | ? | ? | |
| 7 | RD | Vladimír Molnár | 35 | R | ? | ? | |
| 44 | RD | Martin Vaško | 26 | L | ? | ? | |
| 77 | RD | Calum Williams | 19 | R | ? | ? | |
| 10 | C | Väinö Kinnunen | 30 | L | ? | ? | |
| 12 | C | Rasmus Mikkelsen | 18 | R | ? | ? | |
| 16 | C | Marek Sloboda | 24 | L | ? | ? | |
| 18 | C | Oskari Salo | 24 | R | ? | ? | |
| 23 | C | Máté Balázs | 28 | R | ? | ? | |
| 91 | C | Michal Baláž | 22 | L | ? | ? | |
| 11 | LW | Dawid Jaworski | 24 | L | ? | ? | |
| 13 | LW | Ľubomír Hanko | 27 | L | ? | ? | |
| 14 | LW | Miroslav Tomko | 28 | R | ? | ? | |
| 19 | LW | Dawid Pawłowski | 23 | R | ? | ? | |
| 22 | LW | Ľubomír Kováčik | 28 | L | ? | ? | |
| 9 | RW | Bartosz Wieczorek | 24 | R | ? | ? | |
| 15 | RW | Dominik Benko | 34 | L | ? | ? | |
| 17 | RW | Vladimír Balog | 20 | L | ? | ? | |
| 20 | RW | Erik Lukáč | 24 | L | ? | ? | |
| 21 | RW | Arthur Thomas | 19 | R | ? | ? |
B-Team · 18 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | G | Brandon Baker | 22 | L | ? | ? | |
| 33 | G | Vladimír Jurík | 20 | L | ? | ? | |
| 24 | LD | Milan Šebo | 20 | R | ? | ? | |
| 27 | LD | Michal Lukáč | 23 | L | ? | ? | |
| 28 | LD | Gustav Wallin | 22 | L | ? | ? | |
| 26 | RD | Tomasz Grabowski | 28 | R | ? | ? | |
| 25 | RD | Michal Bartoš | 24 | R | ? | ? | |
| 47 | RD | Raphael Rossi | 20 | R | ? | ? | |
| 92 | C | Matej Polák | 18 | R | ? | ? | |
| 96 | C | Ondrej Kráľ | 17 | L | ? | ? | |
| 97 | C | Domen Horvat | 22 | L | ? | ? | |
| 62 | C | Milan Oravec | 18 | L | ? | ? | |
| 88 | LW | Róbert Benko | 19 | R | ? | ? | |
| 87 | LW | Michal Kováč | 21 | R | ? | ? | |
| 71 | LW | Leon Peters | 20 | L | ? | ? | |
| 81 | RW | Andrej Kubica | 20 | L | ? | ? | |
| 93 | RW | Ján Hanko | 34 | R | ? | ? | |
| 61 | RW | Oliver Patterson | 23 | L | ? | ? |
Jugend (U20) · 17 Spieler
| # | Pos. | Spieler | Nat. | Alter | Schuss | Stärke | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | G | Matúš Tóth | 17 | R | ? | ? | |
| 60 | G | Tomáš Benko | 19 | L | ? | ? | |
| 48 | LD | Igor Kubica | 19 | L | ? | ? | |
| 36 | LD | Martin Gajdoš | 17 | L | ? | ? | |
| 37 | LD | Filip Tóth | 18 | L | ? | ? | |
| 74 | RD | Matej Mráz | 16 | L | ? | ? | |
| 45 | RD | Martin Balog | 16 | L | ? | ? | |
| 46 | RD | Róbert Bartoš | 17 | R | ? | ? | |
| 63 | C | Igor Šebo | 17 | L | ? | ? | |
| 41 | C | Filip Jurík | 16 | L | ? | ? | |
| 43 | C | Dominik Kubica | 15 | L | ? | ? | |
| 32 | LW | Branislav Lukáč | 18 | L | ? | ? | |
| 34 | LW | Ján Jurík | 18 | L | ? | ? | |
| 40 | LW | Dominik Oravec | 15 | L | ? | ? | |
| 38 | RW | Igor Németh | 18 | L | ? | ? | |
| 39 | RW | Miroslav Molnár | 17 | R | ? | ? | |
| 42 | RW | Branislav Tóth | 17 | R | ? | ? |
Werte fremder Spieler kennst du nur ungefähr: Wissen entsteht aus Pflichtspielen gegen das Team und durch Scouting. „?“ heißt noch unbekannt.