Ajkai Bivalyok 0:2 Ajka Eagles

Endstand · 04.11.2026 17:15 · 26 Minuten Echtzeit · 3.350 Zuschauer

2. Liga A · 4. Spieltag

Zu null! Ajka Eagles bezwingt Ajkai Bivalyok 2:0

AJKA (Garara Drinks Ice Arena). Vor 3.350 Zuschauern hat Ajka Eagles Ajkai Bivalyok mit 2:0 bezwungen. Die Schüsse aufs Tor: Ajkai Bivalyok 37 zu 19 Ajka Eagles.

Bence Nagy eröffnete in der 14. Minute nach einem Alleingang den Torreigen für Ajka Eagles. Nach 20 Minuten stand es 0:1.

Dominik Sipos baute den Vorsprung von Ajka Eagles in der 22. Minute auf 2:0 aus (Vorlagen: Krisztián Takács und Bálint Tóth). Nach 40 Minuten stand es 0:2.

Im dritten Drittel fielen keine Tore. Es blieb beim 0:2.

Bálint Gál blieb mit 37 Paraden ohne Gegentor. Ajka Eagles nutzte 0 von 2 Überzahlspielen.

Drittelergebnisse

1.2.3. Gesamt S
Ajkai Bivalyok 0 (12)0 (12)0 (13) 0 37
Ajka Eagles 1 (9)1 (6)0 (4) 2 19

Tore je Drittel, in Klammern die Schüsse aufs Tor.

Spielverlauf

1. Drittel

  • 06:40 0:1 Ajka Eagles – Bence Nagy (ohne Vorlage) · Alleingang
  • 00:03 Strafe Ajkai Bivalyok – Gábor Pintér · Zu viele Spieler auf dem Eis · 2 Minuten

2. Drittel

  • 18:04 0:2 Ajka Eagles – Dominik Sipos (Krisztián Takács, Bálint Tóth) · Direktschuss
  • 16:25 Strafe Ajkai Bivalyok – Raphael Rochat · Crosscheck · 2 Minuten
  • 13:25 Strafe Ajka Eagles – Bence Papp · Spielverzögerung · 2 Minuten

3. Drittel

  • 05:40 Strafe Ajka Eagles – Péter Szilágyi · Beinstellen · 2 Minuten
  • 02:26 Ajkai Bivalyok nimmt Torhüter Lauri Mäkinen für einen sechsten Feldspieler vom Eis
  • 00:00 Lauri Mäkinen kehrt ins Tor zurück

Statistik

Ajkai Bivalyok Ajka Eagles
Schüsse aufs Tor3719
Schussversuche7038
Geblockte Schüsse89
Bullys gewonnen20 (56 %)16 (44 %)
Überzahl0 von 20 von 2
Unterzahltore00
Tore ins leere Tor00
Strafminuten44
Checks1825

Drei Stars

  1. Bálint Gál · Ajka Eagles · 37 Paraden bei 37 Schüssen
  2. Bence Nagy · Ajka Eagles · 1 Tor, 0 Vorlagen
  3. Dominik Sipos · Ajka Eagles · 1 Tor, 0 Vorlagen

Ajkai Bivalyok

Bl. Pos. Feldspieler T V P +/− S Ch GS SM Bully Eiszeit
1 LW Ungarn Milán Takács 0 0 0 0 2 1 0 0 19:45
1 C Ungarn Gábor Pintér 0 0 0 0 4 1 0 2 6/13 20:40
1 RW Ungarn Áron Szilágyi 0 0 0 0 4 1 1 0 19:20
1 LD Ungarn Kristóf Lukács 0 0 0 0 1 2 0 0 21:48
1 RD Ungarn Dávid Fehér A 0 0 0 0 0 1 0 0 19:36
2 LW Ungarn Márk Horváth 0 0 0 -1 2 2 0 0 16:07
2 C Ungarn Balázs Simon 0 0 0 -1 2 0 1 0 5/8 14:25
2 RW Schweiz Raphael Rochat 0 0 0 -1 5 0 1 2 1/1 16:07
2 LD Ungarn Dániel Szilágyi C 0 0 0 -1 1 0 1 0 15:40
2 RD Ungarn András Molnár 0 0 0 -1 0 0 3 0 15:40
3 LW Ungarn Tamás Szalai 0 0 0 0 5 2 0 0 16:05
3 C Ungarn Dominik Horváth 0 0 0 0 2 0 0 0 5/10 14:03
3 RW Slowenien Uroš Lešnik 0 0 0 0 3 4 0 0 13:48
3 LD Ungarn András Sipos 0 0 0 0 2 0 0 0 12:06
3 RD Polen Krzysztof Kamiński 0 0 0 0 0 1 1 0 13:48
4 LW Ungarn Csaba Molnár 0 0 0 -1 0 2 0 0 08:44
4 C Ungarn Zsolt Gulyás A 0 0 0 -1 3 0 0 0 3/4 12:02
4 RW Ungarn Milán Farkas 0 0 0 -1 0 0 0 0 09:59
4 LD Ungarn Gábor Kis 0 0 0 -1 1 0 0 0 08:44
4 RD Ungarn Szabolcs Fekete 0 0 0 -1 0 1 0 0 10:26
Torhüter S Par Fang GT Eiszeit Ent
Finnland Lauri Mäkinen 19 17 89,5 % 2 57:14 N

Ajka Eagles

Bl. Pos. Feldspieler T V P +/− S Ch GS SM Bully Eiszeit
1 LW Ungarn Ádám Fazekas C 0 0 0 +1 3 1 0 0 19:43
1 C Ungarn Milán Tóth 0 0 0 +1 2 1 1 0 6/10 18:30
1 RW Ungarn Bence Nagy 1 0 1 +1 3 2 1 0 4/7 21:27
1 LD Ungarn Dávid Gulyás 0 0 0 +1 0 2 0 0 21:27
1 RD Österreich Daniel Eder 0 0 0 +1 0 1 0 0 20:54
2 LW Ungarn András Lakatos 0 0 0 0 2 0 0 0 0/1 18:11
2 C Ungarn Gergő Szilágyi 0 0 0 0 0 1 0 0 1/5 14:28
2 RW Ungarn Péter Szilágyi A 0 0 0 0 1 1 0 2 17:26
2 LD Ungarn László Török 0 0 0 0 1 3 2 0 17:38
2 RD Ungarn Bence Papp 0 0 0 0 0 1 1 2 14:28
3 LW Ungarn Gergő Németh 0 0 0 0 1 1 0 0 13:40
3 C Polen Przemysław Jabłoński 0 0 0 0 0 0 0 0 2/6 11:55
3 RW Österreich Julian Egger 0 0 0 0 1 3 0 0 15:59
3 LD Ungarn Gergő Fodor 0 0 0 0 0 2 0 0 13:25
3 RD Ungarn Barnabás Lakatos 0 0 0 0 1 0 0 0 11:55
4 LW Ungarn Attila Király 0 0 0 +1 2 2 0 0 09:00
4 C Ungarn Krisztián Takács 0 1 1 +1 0 1 1 0 3/7 09:00
4 RW Ungarn Dominik Sipos A 1 0 1 +1 2 1 0 0 09:00
4 LD Ungarn Bálint Tóth 0 1 1 +1 0 2 1 0 09:00
4 RD Lettland Juris Balodis 0 0 0 +1 0 0 2 0 09:00
Torhüter S Par Fang GT Eiszeit Ent
Ungarn Bálint Gál 37 37 100,0 % 0 60:00 S