Tapper Steinkjer 0:2 Molde Lynx

Endstand · 05.11.2026 17:15 · 28 Minuten Echtzeit · 3.154 Zuschauer

2. Liga C · 5. Spieltag

Zu null! Molde Lynx bezwingt Tapper Steinkjer 2:0

STEINKJER (Velond Logistics Ice Arena). Vor 3.154 Zuschauern hat Molde Lynx Tapper Steinkjer mit 2:0 bezwungen. Die Schüsse aufs Tor: Tapper Steinkjer 22 zu 24 Molde Lynx.

Im ersten Drittel fielen keine Tore.

Jonas Lie brachte Molde Lynx in der 36. Minute mit einem Schlagschuss in Führung (Vorlagen: Martin Andreassen und Fredrik Haugen). Mit 0:1 ging es in die zweite Pause.

William Moen baute den Vorsprung von Molde Lynx in der 60. Minute ins leere Tor auf 2:0 aus (Vorlage: Oskar Pettersen). Dabei blieb es bis zur Schlusssirene.

Gregor Bauer blieb mit 22 Paraden ohne Gegentor. Molde Lynx nutzte 0 von 2 Überzahlspielen.

Drittelergebnisse

1.2.3. Gesamt S
Tapper Steinkjer 0 (8)0 (7)0 (7) 0 22
Molde Lynx 0 (7)1 (8)1 (9) 2 24

Tore je Drittel, in Klammern die Schüsse aufs Tor.

Spielverlauf

1. Drittel

  • 05:47 Strafe Molde Lynx – William Moen · Stockschlag · 2 Minuten
  • 01:10 Strafe Tapper Steinkjer – Noah Mathisen · Halten · 2 Minuten
  • 00:27 Strafe Molde Lynx – Fredrik Haugen · Stockhalten · 2 Minuten

2. Drittel

  • 04:20 0:1 Molde Lynx – Jonas Lie (Martin Andreassen, Fredrik Haugen) · Schlagschuss

3. Drittel

  • 08:37 Strafe Tapper Steinkjer – Tobias Johnsen · Spielverzögerung · 2 Minuten
  • 01:28 Tapper Steinkjer nimmt Torhüter Emil Strand für einen sechsten Feldspieler vom Eis
  • 00:07 0:2 Molde Lynx – William Moen (Oskar Pettersen) · Abfälscher EN
  • 00:00 Emil Strand kehrt ins Tor zurück

Statistik

Tapper Steinkjer Molde Lynx
Schüsse aufs Tor2224
Schussversuche5047
Geblockte Schüsse1320
Bullys gewonnen35 (54 %)30 (46 %)
Überzahl0 von 20 von 2
Unterzahltore00
Tore ins leere Tor01
Strafminuten44
Checks2532

Drei Stars

  1. Gregor Bauer · Molde Lynx · 22 Paraden bei 22 Schüssen
  2. Jonas Lie · Molde Lynx · 1 Tor, 0 Vorlagen
  3. William Moen · Molde Lynx · 1 Tor, 0 Vorlagen

Tapper Steinkjer

Bl. Pos. Feldspieler T V P +/− S Ch GS SM Bully Eiszeit
1 LW Lettland Oskars Kalējs 0 0 0 -2 1 3 0 0 20:12
1 C Norwegen Tobias Johnsen 0 0 0 -1 1 0 1 2 15/22 16:58
1 RW Norwegen Noah Mathisen 0 0 0 -1 1 0 0 2 17:49
1 LD Norwegen Aksel Karlsen C 0 0 0 -1 2 3 1 0 20:56
1 RD Norwegen Håkon Kristiansen A 0 0 0 -1 3 2 2 0 19:19
2 LW Norwegen Håkon Henriksen 0 0 0 0 2 0 0 0 1/2 18:42
2 C Norwegen Magnus Lie 0 0 0 0 2 4 0 0 10/17 17:06
2 RW Norwegen Ole Jørgensen 0 0 0 0 1 2 0 0 0/1 16:43
2 LD Norwegen Lucas Karlsen 0 0 0 0 1 0 1 0 16:01
2 RD Norwegen Isak Moen 0 0 0 0 1 1 1 0 17:12
3 LW Norwegen Ole Lie 0 0 0 -1 0 0 1 0 12:29
3 C Norwegen Sigurd Kristiansen 0 0 0 -1 0 2 0 0 5/14 14:24
3 RW Norwegen Jakob Paulsen 0 0 0 -1 0 2 1 0 13:34
3 LD Norwegen Oskar Hagen 0 0 0 -1 3 1 1 0 12:29
3 RD Slowenien Anže Kolar 0 0 0 -1 0 1 1 0 13:34
4 LW Norwegen Eirik Eide 0 0 0 0 0 1 0 0 12:13
4 C Norwegen Sander Eide 0 0 0 0 1 1 0 0 4/9 09:29
4 RW Norwegen Lucas Larsen A 0 0 0 0 3 0 1 0 09:29
4 LD Norwegen Filip Andreassen 0 0 0 0 0 1 1 0 09:29
4 RD Norwegen William Jacobsen 0 0 0 0 0 1 1 0 09:29
Torhüter S Par Fang GT Eiszeit Ent
Norwegen Emil Strand 23 22 95,7 % 1 58:27 N

Molde Lynx

Bl. Pos. Feldspieler T V P +/− S Ch GS SM Bully Eiszeit
1 LW Norwegen William Moen 1 0 1 +1 3 1 0 2 1/1 19:04
1 C Finnland Aleksi Heinonen 0 0 0 +1 3 2 1 0 11/23 21:20
1 RW Norwegen Theodor Sørensen 0 0 0 +1 1 2 2 0 20:34
1 LD Norwegen Oskar Pettersen 0 1 1 +1 0 2 3 0 19:28
1 RD Norwegen Mathias Pedersen 0 0 0 +1 0 3 3 0 19:28
2 LW Norwegen Fredrik Haugen 0 1 1 +1 2 3 0 2 17:13
2 C Norwegen Jonas Lie 1 0 1 +1 4 1 0 0 10/20 17:36
2 RW Norwegen Martin Andreassen 0 1 1 +1 0 0 3 0 15:55
2 LD Norwegen Isak Kristoffersen 0 0 0 +1 1 1 1 0 17:00
2 RD Norwegen Ole Knutsen 0 0 0 +1 0 4 0 0 16:50
3 LW Norwegen Eirik Mathisen C 0 0 0 0 2 1 0 0 12:23
3 C Norwegen Aksel Hagen 0 0 0 0 2 0 0 0 2/11 12:23
3 RW Norwegen Kasper Hagen 0 0 0 0 2 3 2 0 12:23
3 LD Norwegen Emil Eide 0 0 0 0 0 1 1 0 12:23
3 RD Norwegen Håkon Eide A 0 0 0 0 0 1 2 0 12:23
4 LW Norwegen Jakob Mathisen 0 0 0 0 2 1 1 0 09:27
4 C Norwegen Noah Dahl 0 0 0 0 1 0 0 0 6/10 09:27
4 RW Norwegen Noah Henriksen 0 0 0 0 1 3 0 0 10:14
4 LD Norwegen Lucas Eide 0 0 0 0 0 1 0 0 09:27
4 RD Norwegen William Mathisen 0 0 0 0 0 2 1 0 11:09
Torhüter S Par Fang GT Eiszeit Ent
Österreich Gregor Bauer 22 22 100,0 % 0 60:00 S